Jūrmalas rudens daudzcīņas
- Norises vieta:
- Stadions "Sloka"
- Sākums:
- 07.09.2024.
- Beigas:
- 07.09.2024.
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| Desmitcīņa | Vīrieši | U16 |
| Desmitcīņa | Vīrieši | U18 |
| Septiņcīņa | Sievietes | U16 |
| Septiņcīņa | Sievietes | U18 |
| 4x100m | Sievietes | Pieaugušie |
| 4x100m | Vīrieši | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U18 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U14 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
| Diska mešana | Vīrieši | U14 |
| Diska mešana | Vīrieši | U16 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U20 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U18 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U18 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
| Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U14 |
| Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U12 |
| Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U12 |
| Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U14 |
| Jauktā 4x100m stafete | Pieaugušie |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 100m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 100m | 2.skrējiens |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Tāllēkšana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Lodes grūšana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Augstlēkšana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 400m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 400m | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 110m barjeras | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Diska mešana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Kārtslēkšana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Kārtslēkšana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | Šķēpa mešana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U16 | 1500m | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | 100m | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Lodes grūšana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Augstlēkšana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | 400m | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | 110m barjeras | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Diska mešana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Kārtslēkšana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | Šķēpa mešana | |
| 07.09.2024. | Desmitcīņa | vīrieši | U18 | 1500m | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 100m barjeras | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Augstlēkšana | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Lodes grūšana | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 200m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 200m | 2.skrējiens |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Tāllēkšana | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | Šķēpa mešana | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U16 | 800m | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U18 | 100m barjeras | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U18 | Augstlēkšana | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U18 | Lodes grūšana | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U18 | 200m | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U18 | Tāllēkšana | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U18 | Šķēpa mešana | |
| 07.09.2024. | Septiņcīņa | sievietes | U18 | 800m | |
| 07.09.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U18 | ||
| 07.09.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U18 | ||
| 07.09.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U14 | ||
| 07.09.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | ||
| 07.09.2024. | Diska mešana | vīrieši | U14 | ||
| 07.09.2024. | Diska mešana | vīrieši | U16 | ||
| 07.09.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U20 | ||
| 07.09.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U18 | ||
| 07.09.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U18 | ||
| 07.09.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | ||
| 07.09.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | ||
| 07.09.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | ||
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Lodes grūšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Augstlēkšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Šķēpa mešana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 300m | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 2.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 3.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 4.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Tāllēkšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Lodes grūšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Augstlēkšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Šķēpa mešana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | 2.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | 3.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | 4.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | 2.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Tāllēkšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Lodes grūšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Augstlēkšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Šķēpa mešana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | 2.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 60m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 60m | 2.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Lodes grūšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Augstlēkšana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Šķēpa mešana | |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 300m | 1.skrējiens |
| 07.09.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 300m | 2.skrējiens |
Desmitcīņa
(vīrieši, U16)
Desmitcīņa
(vīrieši, U18)
Septiņcīņa
(sievietes, U16)
Septiņcīņa
(sievietes, U18)
4x100m
(sievietes, Pieaugušie)
4x100m
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
Lodes grūšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Diska mešana
(vīrieši, U14)
Diska mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U20)
Šķēpa mešana
(sievietes, U18)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U18)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U14)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U12)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U12)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U14)
Jauktā 4x100m stafete
(, Pieaugušie)
XLSX