Ādažu BJSS (slēgtās) vieglatētikas sacensības U12, U14
- Norises vieta:
- Carnikavas stadions, Smilšu iela 1, Carnikavas
- Sākums:
- 14.06.2024.
- Beigas:
- 14.06.2024.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2024-06-12 12:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2024-06-12 12:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 300m | Vīrieši | U12 |
| 300m | Vīrieši | U14 |
| 300m | Sievietes | U12 |
| 300m | Sievietes | U14 |
| 600m | Vīrieši | U12 |
| 600m | Sievietes | U12 |
| 1000m | Vīrieši | U14 |
| 1000m | Sievietes | U14 |
| 4x100m | Vīrieši | U12 |
| 4x100m | Vīrieši | U14 |
| 4x100m | Sievietes | U12 |
| 4x100m | Sievietes | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U14 |
| 80m | Vīrieši | U12 |
| 80m | Vīrieši | U14 |
| 80m | Sievietes | U12 |
| 80m | Sievietes | U14 |
| 80m barjeras | Vīrieši | U12 |
| 80m barjeras | Sievietes | U12 |
| 80m barjeras | Vīrieši | U14 |
| 80m barjeras | Sievietes | U14 |
| Bumbiņas mešana | Vīrieši | U12 |
| Bumbiņas mešana | Sievietes | U12 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | ||
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 600m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 600m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 1000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 1000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 4x100m | vīrieši | U12 | ||
| 14.06.2024. | 4x100m | vīrieši | U14 | ||
| 14.06.2024. | 4x100m | sievietes | U12 | ||
| 14.06.2024. | 4x100m | sievietes | U14 | ||
| 14.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U12 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U12 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 14.06.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m barjeras | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.06.2024. | Bumbiņas mešana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
| 14.06.2024. | Bumbiņas mešana | sievietes | U12 | 1. grupa |
300m
(vīrieši, U12)
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U12)
300m
(sievietes, U14)
600m
(vīrieši, U12)
600m
(sievietes, U12)
1000m
(vīrieši, U14)
1000m
(sievietes, U14)
4x100m
(vīrieši, U12)
4x100m
(vīrieši, U14)
4x100m
(sievietes, U12)
4x100m
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
Šķēpa mešana
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U12)
80m
(vīrieši, U14)
80m
(sievietes, U12)
80m
(sievietes, U14)
80m barjeras
(vīrieši, U12)
80m barjeras
(sievietes, U12)
80m barjeras
(vīrieši, U14)
80m barjeras
(sievietes, U14)
Bumbiņas mešana
(vīrieši, U12)
Bumbiņas mešana
(sievietes, U12)
XLSX