Ziemassvētku kauss (P)
- Norises vieta:
- Jāņa Daliņa stadions
- Sākums:
- 17.12.2023.
- Beigas:
- 17.12.2023.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2023-12-14 12:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2023-12-14 12:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Sievietes | Pieaugušie |
| 60m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 200m | Sievietes | Pieaugušie |
| 200m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 400m | Sievietes | Pieaugušie |
| 400m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 800m | Sievietes | Pieaugušie |
| 800m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 3000m | Sievietes | Pieaugušie |
| 3000m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | Pieaugušie |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | Pieaugušie |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | U20 |
| Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Kārtslēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Kārtslēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U20 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2023. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 17.12.2023. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | sievietes | Pieaugušie | 7. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | 7. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 800m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 800m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 3000m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 3000m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 17.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 17.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U20 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 17.12.2023. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 17.12.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 17.12.2023. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 17.12.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 17.12.2023. | Kārtslēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 17.12.2023. | Kārtslēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 17.12.2023. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 17.12.2023. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 17.12.2023. | Lodes grūšana | vīrieši | U20 | 1. grupa |
60m
(sievietes, Pieaugušie)
60m
(vīrieši, Pieaugušie)
200m
(sievietes, Pieaugušie)
200m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(sievietes, Pieaugušie)
400m
(vīrieši, Pieaugušie)
800m
(sievietes, Pieaugušie)
800m
(vīrieši, Pieaugušie)
3000m
(sievietes, Pieaugušie)
3000m
(vīrieši, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(sievietes, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U20)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Kārtslēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Kārtslēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, U20)
XLSX