Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu čempionāts daudzcīņā (Jūrmalas Sporta skolas audzēkņiem un uzaicinātajiem sportistiem)
- Norises vieta:
- Jūrmla Skolas 5
- Sākums:
- 09.07.2022.
- Beigas:
- 09.07.2022.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
Pieccīņa | Sievietes | U16 |
Pieccīņa | Sievietes | U14 |
Pieccīņa zēniem | Vīrieši | U16 |
Pieccīņa zēniem | Vīrieši | U14 |
600m | Sievietes | U14 |
Kārtslēkšana | Vīrieši | U14 |
Diska mešana | Vīrieši | U14 |
Diska mešana | Sievietes | U16 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U14 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U10 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U12 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U12 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U10 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 2. skrējiens |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 3. skrējiens |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Augstlēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Lodes grūšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 800m | Skrējeins |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | 2. skrējiens |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Augstlēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Augstlēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Lodes grūšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Lodes grūšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 600m | Skrējiens |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | 60m barjerskrējiens | Skrējiens |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | Lodes grūšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | Augstlēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U16 | 1000m | |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Lodes grūšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Augstlēkšana | |
09.07.2022. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | 1000m | Skrējiens |
09.07.2022. | 600m | sievietes | U14 | ||
09.07.2022. | 600m | sievietes | U14 | ||
09.07.2022. | Kārtslēkšana | vīrieši | U14 | ||
09.07.2022. | Diska mešana | vīrieši | U14 | ||
09.07.2022. | Diska mešana | sievietes | U16 | ||
09.07.2022. | Šķēpa mešana | sievietes | U14 | ||
09.07.2022. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | ||
09.07.2022. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 | ||
09.07.2022. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | ||
09.07.2022. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | ||
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | Skrējiens |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 300m | 1. skrējiens |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Bumbiņas mešana | |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | 1. skrējiens |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | Skrējiens |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Bumbiņas mešana | |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | 1. skrējiens |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | Skrējiens |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Bumbiņas mešana | |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | 1. skrējiens |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 300m | Skrējiens |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Tāllēkšana | |
09.07.2022. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Bumbiņas mešana |
Pieccīņa
(sievietes, U16)
Pieccīņa
(sievietes, U14)
Pieccīņa zēniem
(vīrieši, U16)
Pieccīņa zēniem
(vīrieši, U14)
600m
(sievietes, U14)
Kārtslēkšana
(vīrieši, U14)
Diska mešana
(vīrieši, U14)
Diska mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U14)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U10)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U12)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U12)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U10)
XLSX