Deivids Lubiņš
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2016 (U12)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Edgars Kļaviņš | 01.09.2024. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Ogres novada sporta centrs | Sportists | 01.09.2024. | 31.08.2025. |
| Sporta klubs "Noķer mani" | Sportists | 01.09.2025. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.53 | 93 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | |
| 200m | 33.61 | 28 | 23.01.2026. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U12 grupai un jaunākiem sadarbībā ar FAZER | |
| 300m | 52.90 | 46 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | |
| 4x100m | 1:00.13 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | ||
| Tāllēkšana | 3.69 | 236 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | |
| 50m | 8.68 | 02.02.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | ||
| Bumbiņas mešana (150 g) | 18.73 | 16.06.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | ||
| 30m | 5.58 | 17.01.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 grupai un tāllēkšana U12 grupai | ||
| Lodes mešana no apakšas ar lēcienu (2 g) | 7.06 | 17.01.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 grupai un tāllēkšana U12 grupai | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 9.84 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
200m
300m
4x100m
Tāllēkšana
50m
Bumbiņas mešana (150 g)
30m
Lodes mešana no apakšas ar lēcienu (2 g)
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 | 93 | 2026-02-27 00:00:00 27.02.2026. | Telpās | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | 1 | ||
| 10.02 | 31 | 2026-01-23 00:00:00 23.01.2026. | Telpās | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U12 grupai un jaunākiem sadarbībā ar FAZER | 1 |