Deivids Lubiņš
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2016 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Edgars Kļaviņš | 01.09.2024. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Ogres novada sporta centrs | Athlete | 01.09.2024. | 31.08.2025. |
| Sporta klubs "Noķer mani" | Athlete | 01.09.2025. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.53 | 93 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | |
| 200m | 33.61 | 28 | 23.01.2026. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U12 grupai un jaunākiem sadarbībā ar FAZER | |
| 300m | 52.90 | 46 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | |
| 4x100m | 1:00.13 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | ||
| Long Jump | 3.69 | 236 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | |
| 50m | 8.68 | 02.02.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | ||
| Ball Throw (150 g) | 18.73 | 16.06.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | ||
| 30m | 5.58 | 17.01.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 grupai un tāllēkšana U12 grupai | ||
| Lodes mešana no apakšas ar lēcienu (2 g) | 7.06 | 17.01.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 grupai un tāllēkšana U12 grupai | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 9.84 | 27.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) |
Results by event
60m
200m
300m
4x100m
Long Jump
50m
Ball Throw (150 g)
30m
Lodes mešana no apakšas ar lēcienu (2 g)
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 | 93 | 2026-02-27 00:00:00 27.02.2026. | Indoor | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U12) | 1 | ||
| 10.02 | 31 | 2026-01-23 00:00:00 23.01.2026. | Indoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U12 grupai un jaunākiem sadarbībā ar FAZER | 1 |