Daugavpils sporta skolas atklātās meistarsacīkstes vieglatlētika
- Norises vieta:
- Valkas iela 4 B, Daugavpils
- Sākums:
- 01.11.2025.
- Beigas:
- 01.11.2025.
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
| 50m | Sievietes | Pieaugušie |
| 50m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 50m | Sievietes | U16 |
| 50m | Vīrieši | U16 |
| 50m | Sievietes | U14 |
| 50m | Vīrieši | U14 |
| 50m | Sievietes | U12 |
| 50m | Vīrieši | U12 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 01.11.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 01.11.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 01.11.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 01.11.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 01.11.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 01.11.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
| 01.11.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U16 | 6. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 8. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 9. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 10. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 11. skrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | vīrieši | U12 | 12. skrējiens |
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
50m
(sievietes, Pieaugušie)
50m
(vīrieši, Pieaugušie)
50m
(sievietes, U16)
50m
(vīrieši, U16)
50m
(sievietes, U14)
50m
(vīrieši, U14)
50m
(sievietes, U12)
50m
(vīrieši, U12)
XLSX