Daugavpils sporta skolas atklātās meistarsacīkstes vieglatlētika
- Location:
- Valkas iela 4 B, Daugavpils
- Starting at:
- 01.11.2025.
- Ending at:
- 01.11.2025.
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025. | High Jump | women | Senior | Group 1 | |
| 01.11.2025. | High Jump | men | Senior | Group 1 | |
| 01.11.2025. | High Jump | women | U16 | Group 1 | |
| 01.11.2025. | High Jump | men | U16 | Group 1 | |
| 01.11.2025. | High Jump | women | U14 | Group 1 | |
| 01.11.2025. | High Jump | men | U14 | Group 1 | |
| 01.11.2025. | High Jump | men | U14 | ||
| 01.11.2025. | High Jump | women | U12 | Group 1 | |
| 01.11.2025. | High Jump | women | U12 | Group 2 | |
| 01.11.2025. | High Jump | men | U12 | Group 1 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | Senior | Heat 1 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | Senior | Heat 2 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | Senior | Heat 3 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | Senior | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 01.11.2025. | 50m | men | Senior | Heat 1 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | Senior | Heat 2 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | Senior | Heat 3 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | Senior | Finālskrējiens | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U16 | Heat 1 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U16 | Heat 2 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U16 | Heat 3 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U16 | Heat 4 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U16 | Heat 5 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 01.11.2025. | 50m | men | U16 | Heat 1 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U16 | Heat 2 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U16 | Heat 3 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U16 | Heat 4 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U16 | Heat 5 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U16 | Heat 6 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 01.11.2025. | 50m | women | U14 | Heat 1 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U14 | Heat 2 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U14 | Heat 3 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U14 | Heat 4 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U14 | Heat 5 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U14 | Heat 6 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U14 | Heat 7 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 01.11.2025. | 50m | men | U14 | Heat 1 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U14 | Heat 2 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U14 | Heat 3 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U14 | Heat 4 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U14 | Heat 5 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U14 | Heat 6 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 01.11.2025. | 50m | women | U12 | Heat 1 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U12 | Heat 2 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U12 | Heat 3 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U12 | Heat 4 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U12 | Heat 5 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U12 | Heat 6 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U12 | Heat 7 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U12 | Heat 8 | |
| 01.11.2025. | 50m | women | U12 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 1 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 2 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 3 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 4 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 5 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 6 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 7 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 8 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 9 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 10 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 11 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Heat 12 | |
| 01.11.2025. | 50m | men | U12 | Finālskrējiens | Heat 1 |
High Jump
(women, Senior)
High Jump
(men, Senior)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U16)
High Jump
(women, U14)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(women, U12)
High Jump
(men, U12)
50m
(women, Senior)
50m
(men, Senior)
50m
(women, U16)
50m
(men, U16)
50m
(women, U14)
50m
(men, U14)
50m
(women, U12)
50m
(men, U12)
XLSX