Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās sacensības “Ziemīša daudzcīņa 2024”
- Sākums:
- 03.12.2024.
- Beigas:
- 03.12.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U10 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U18 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U16 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U16 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U14 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U14 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U12 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U12 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U10 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U18 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U16 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U16 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U16 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U16 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U16 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U16 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | ||
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | ||
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | ||
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | ||
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Augstlēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | 60m | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | Tāllēkšana | |
03.12.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | Augstlēkšana |
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U10)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U18)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U16)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U16)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U14)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U14)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U12)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U12)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U10)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U18)
XLSX