Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās U10, U12, U14 grupām
- Norises vieta:
- Ludzas novada Sporta skolas manēžā, Sporta ielā 21
- Sākums:
- 14.04.2023.
- Beigas:
- 14.04.2023.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2023-04-12 15:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2023-04-12 15:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Vīrieši | U10 |
| 60m | Sievietes | U10 |
| 60m | Vīrieši | U12 |
| 60m | Sievietes | U12 |
| 60m | Vīrieši | U14 |
| 60m | Sievietes | U14 |
| 300m | Vīrieši | U10 |
| 300m | Sievietes | U10 |
| 300m | Vīrieši | U14 |
| 300m | Sievietes | U14 |
| 600m | Vīrieši | U12 |
| 600m | Sievietes | U12 |
| 1000m | Vīrieši | U14 |
| 1000m | Sievietes | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U10 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U10 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U14 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U14 |
| 1000m soļošana | Vīrieši | U12 |
| 1000m soļošana | Sievietes | U12 |
| 2000m soļošana | Vīrieši | U14 |
| 2000m soļošana | Sievietes | U14 |
| 150m | Vīrieši | U12 |
| 150m | Sievietes | U12 |
| Pildbumbas mešana | Vīrieši | U10 |
| Pildbumbas mešana | Sievietes | U10 |
| Pildbumbas mešana | Vīrieši | U12 |
| Pildbumbas mešana | Sievietes | U12 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U10 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U10 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U10 | 8. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 9. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 10. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U12 | 11. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 8. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 9. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | vīrieši | U14 | 10. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 10. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 60m | sievietes | U14 | 11. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 8. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 9. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | vīrieši | U14 | 10. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 10. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 11. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 12. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 300m | sievietes | U14 | 13. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 600m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 600m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 600m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 600m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 600m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 1000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 1000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U10 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U10 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Lodes grūšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Lodes grūšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | 1000m soļošana | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 1000m soļošana | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 2000m soļošana | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | vīrieši | U12 | 8. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
| 14.04.2023. | 150m | sievietes | U12 | 9. skrējiens | |
| 14.04.2023. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U10 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Pildbumbas mešana | sievietes | U10 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
| 14.04.2023. | Pildbumbas mešana | sievietes | U12 | 1. grupa |
60m
(vīrieši, U10)
60m
(sievietes, U10)
60m
(vīrieši, U12)
60m
(sievietes, U12)
60m
(vīrieši, U14)
60m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U10)
300m
(sievietes, U10)
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U14)
600m
(vīrieši, U12)
600m
(sievietes, U12)
1000m
(vīrieši, U14)
1000m
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U10)
Tāllēkšana
(sievietes, U10)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Lodes grūšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(sievietes, U14)
1000m soļošana
(vīrieši, U12)
1000m soļošana
(sievietes, U12)
2000m soļošana
(vīrieši, U14)
2000m soļošana
(sievietes, U14)
150m
(vīrieši, U12)
150m
(sievietes, U12)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U10)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U10)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U12)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U12)
XLSX