Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās U10, U12, U14 grupām
- Location:
- Ludzas novada Sporta skolas manēžā, Sporta ielā 21
- Starting at:
- 14.04.2023.
- Ending at:
- 14.04.2023.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Men | U10 |
60m | Women | U10 |
60m | Women | U14 |
60m | Men | U14 |
60m | Women | U12 |
60m | Men | U12 |
300m | Women | U14 |
300m | Men | U14 |
300m | Men | U10 |
300m | Women | U10 |
600m | Men | U12 |
600m | Women | U12 |
1000m | Men | U14 |
1000m | Women | U14 |
Long Jump | Women | U14 |
Long Jump | Men | U10 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Women | U12 |
Long Jump | Men | U12 |
Long Jump | Women | U10 |
High Jump | Men | U14 |
High Jump | Women | U14 |
Shot Put | Men | U14 |
Shot Put | Women | U14 |
1000m Race Walking | Women | U12 |
1000m Race Walking | Men | U12 |
2000m Race Walking | Women | U14 |
2000m Race Walking | Men | U14 |
150m | Men | U12 |
150m | Women | U12 |
Pildbumbas mešana | Women | U10 |
Pildbumbas mešana | Men | U12 |
Pildbumbas mešana | Men | U10 |
Pildbumbas mešana | Women | U12 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2023. | 60m | men | U10 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 60m | men | U10 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 60m | men | U10 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 60m | men | U10 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 60m | men | U10 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 60m | men | U10 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 60m | men | U10 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 60m | women | U10 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 60m | women | U10 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 60m | women | U10 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 60m | women | U10 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 60m | women | U10 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 60m | women | U10 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 60m | women | U10 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 60m | women | U10 | Heat 8 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 8 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 9 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 10 | |
14.04.2023. | 60m | women | U14 | Heat 11 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 8 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 9 | |
14.04.2023. | 60m | men | U14 | Heat 10 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 8 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 9 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 10 | |
14.04.2023. | 60m | women | U12 | Heat 11 | |
14.04.2023. | 60m | men | U12 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 60m | men | U12 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 60m | men | U12 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 60m | men | U12 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 60m | men | U12 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 60m | men | U12 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 60m | men | U12 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 8 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 9 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 10 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 11 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 12 | |
14.04.2023. | 300m | women | U14 | Heat 13 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 8 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 9 | |
14.04.2023. | 300m | men | U14 | Heat 10 | |
14.04.2023. | 300m | men | U10 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 300m | men | U10 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 300m | men | U10 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 300m | men | U10 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 300m | women | U10 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 300m | women | U10 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 300m | women | U10 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 300m | women | U10 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 600m | men | U12 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 600m | men | U12 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 600m | men | U12 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 600m | women | U12 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 600m | women | U12 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 1000m | men | U14 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 1000m | women | U14 | Heat 1 | |
14.04.2023. | Long Jump | women | U14 | Group 1 | |
14.04.2023. | Long Jump | men | U10 | Group 1 | |
14.04.2023. | Long Jump | men | U14 | Group 1 | |
14.04.2023. | Long Jump | women | U12 | Group 1 | |
14.04.2023. | Long Jump | men | U12 | Group 1 | |
14.04.2023. | Long Jump | women | U10 | Group 1 | |
14.04.2023. | High Jump | men | U14 | Group 1 | |
14.04.2023. | High Jump | women | U14 | Group 1 | |
14.04.2023. | Shot Put | men | U14 | Group 1 | |
14.04.2023. | Shot Put | women | U14 | Group 1 | |
14.04.2023. | 1000m Race Walking | women | U12 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 1000m Race Walking | men | U12 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 2000m Race Walking | women | U14 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 150m | men | U12 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 150m | men | U12 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 150m | men | U12 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 150m | men | U12 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 150m | men | U12 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 150m | men | U12 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 150m | men | U12 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 150m | men | U12 | Heat 8 | |
14.04.2023. | 150m | women | U12 | Heat 1 | |
14.04.2023. | 150m | women | U12 | Heat 2 | |
14.04.2023. | 150m | women | U12 | Heat 3 | |
14.04.2023. | 150m | women | U12 | Heat 4 | |
14.04.2023. | 150m | women | U12 | Heat 5 | |
14.04.2023. | 150m | women | U12 | Heat 6 | |
14.04.2023. | 150m | women | U12 | Heat 7 | |
14.04.2023. | 150m | women | U12 | Heat 8 | |
14.04.2023. | 150m | women | U12 | Heat 9 | |
14.04.2023. | Pildbumbas mešana | women | U10 | Group 1 | |
14.04.2023. | Pildbumbas mešana | men | U12 | Group 1 | |
14.04.2023. | Pildbumbas mešana | men | U10 | Group 1 | |
14.04.2023. | Pildbumbas mešana | women | U12 | Group 1 |
60m
(men, U10)
60m
(women, U10)
60m
(women, U14)
60m
(men, U14)
60m
(women, U12)
60m
(men, U12)
300m
(women, U14)
300m
(men, U14)
300m
(men, U10)
300m
(women, U10)
600m
(men, U12)
600m
(women, U12)
1000m
(men, U14)
1000m
(women, U14)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(men, U10)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U12)
Long Jump
(men, U12)
Long Jump
(women, U10)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(women, U14)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(women, U14)
1000m Race Walking
(women, U12)
1000m Race Walking
(men, U12)
2000m Race Walking
(women, U14)
2000m Race Walking
(men, U14)
150m
(men, U12)
150m
(women, U12)
Pildbumbas mešana
(women, U10)
Pildbumbas mešana
(men, U12)
Pildbumbas mešana
(men, U10)
Pildbumbas mešana
(women, U12)
XLSX