# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Trasūne | Tāllēkšana | 4.44 | 665 |
2 | Rūta Rutka | Tāllēkšana | 4.35 | 646 |
3 | Anna Domenika Satovska | Augstlēkšana | 1.39 | 631 |
4 | Keita Buķele | Tāllēkšana | 4.15 | 604 |
5 | Rūta Rutka | Augstlēkšana | 1.33 | 574 |
6 | Nikola Trasūne | Augstlēkšana | 1.33 | 574 |
7 | Anna Domenika Satovska | Tāllēkšana | 3.93 | 557 |
8 | Nellija Karnīte | Tāllēkšana | 3.88 | 547 |
9 | Nellija Karnīte | Augstlēkšana | 1.30 | 546 |
10 | Nora Štāle | Augstlēkšana | 1.30 | 546 |
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025