| Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
|---|---|---|
| 6.59 | 60m | 7.20 |
| 45.80 | 400m | 51.75 |
| 1:45.90 | 800m | 2:00.90 |
| 3:36.00 | 1500m | 4:06.00 |
| 7:33.00 | 3000m | 8:35.00 |
| 7.65 | 60m barjerskrējiens | 8.02 |
| 8.17 | Tāllēkšana | 6.75 |
| 16.90 | Trīssoļlēkšana | 14.15 |
| 2.30 | Augstlēkšana | 1.96 |
| 5.90 | Kārtslēkšana | 4.70 |
| 21.20 | Lodes grūšana | 18.90 |
| Sportists | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts | Datums | Treneris |
|---|
Talahasī, ASV
10. - 10. Janvāris
2026
Toruņa, Polija
20. - 22. Marts
2026
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Oregona, ASV
05. - 09. Augusts
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026
Kopenhāgena, Dānija
19. - 20. Septembris
2026
Belgrada, Serbija
13. - 13. Decembris
2026