Vineta Krūmiņa
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2024. | Discus Throw | 49.43 | Candidate for master | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss lodes grūšanā un diska mešanā | |||
02.06.2024. | Discus Throw | 48.73 | NC | Candidate for master | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | ||
30.06.2024. | Discus Throw | 44.00 | 2 | First-class | Latvian Championships | ||
06.07.2024. | Discus Throw | 47.91 | 4 | Candidate for master | Baltic Team Championships/ President's Cup | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2023. | Shot Put | 11.59 | 5 | Second-class | LAA/ Sportland Cup III | ||
01.04.2023. | Discus Throw | 42.37 | 1 | First-class | Latvian Winter Throwing Championships | ||
13.05.2023. | Shot Put | 13.44 | 1 | First-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | ||
13.05.2023. | Discus Throw | 43.84 | First-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
19.05.2023. | Discus Throw | 48.10 | NC | Candidate for master | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2023" | ||
19.05.2023. | Shot Put | 13.22 | NC | First-class | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2023" | ||
27.05.2023. | Shot Put | 12.83 | 3 | First-class | LAA x Sportland Cup IV | ||
27.05.2023. | Discus Throw | 46.47 | 2 | Candidate for master | LAA x Sportland Cup IV | ||
03.06.2023. | Discus Throw | 42.45 | NC | First-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
09.06.2023. | Discus Throw | 48.76 | 3 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup V | ||
20.06.2023. | Discus Throw | 41.39 | 15 | Second-class | European Team Championships | ||
25.06.2023. | Discus Throw | 46.07 | 4 | Candidate for master | Heitjate SV, III etapp | ||
07.07.2023. | Discus Throw | 46.62 | 2 | Candidate for master | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | ||
14.07.2023. | Discus Throw | 47.29 | 19 | Candidate for master | European U23 Championships | ||
20.07.2023. | Discus Throw | 44.51 | 2 | First-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
30.07.2023. | Discus Throw | 44.66 | 2 | First-class | Latvian Championships 2023 | ||
World Athletics points: | 860 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 860 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2022. | Shot Put | 13.40 | 1 | First-class | Talsu novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-18 un U20 grupai | ||
08.01.2022. | Shot Put | 12.50 | 1 | First-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | ||
15.01.2022. | Shot Put | 13.32 | 1 | First-class | LAA/ Sportland Cup I | ||
19.01.2022. | Shot Put | 13.04 | 1 | First-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
05.02.2022. | Shot Put | 13.18 | 2 | First-class | LAA/ Sportland Cup III | ||
11.02.2022. | Shot Put | 13.57 | 1 | First-class | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | ||
26.02.2022. | Shot Put | 13.53 | 2 | First-class | Latvian Indoor Championships | ||
04.03.2022. | Shot Put | 13.43 | 2 | First-class | Baltic U18 and U20 Indoor Team Championships | ||
02.04.2022. | Discus Throw | 36.75 | 4 | Second-class | Latvian Winter Throwing Championships | ||
21.05.2022. | Discus Throw | 45.67 | 1 | First-class | LAA/ Sportland Cup IV | ||
21.05.2022. | Shot Put | 14.55 | 1 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup IV | ||
25.05.2022. | Shot Put | 13.03 | 2 | First-class | Noorte heitjate SV III etapp | ||
25.05.2022. | Discus Throw | 50.24 | 1 | Candidate for master | Noorte heitjate SV III etapp | ||
28.05.2022. | Shot Put | 14.41 | 1 | Candidate for master | ALŪKSNES KAUSI 2022 | ||
04.06.2022. | Discus Throw | 45.40 | 1 | First-class | LAA/ Sportland Cup V | ||
04.06.2022. | Shot Put | 14.38 | 1 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup V | ||
09.06.2022. | Discus Throw | 47.44 | 1 | Candidate for master | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2022" (U16 un pieaugušajiem) | ||
13.06.2022. | Discus Throw | 46.67 | 1 | Candidate for master | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
18.06.2022. | Shot Put | 13.53 | 3 | First-class | Heitjate seeriavõistluse II etapp | ||
22.06.2022. | Shot Put | 13.37 | First-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss mešanu disciplīnās | |||
22.06.2022. | Discus Throw | 43.13 | 1 | First-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss mešanu disciplīnās | ||
25.06.2022. | Shot Put | 13.10 | 2 | First-class | Latvian Championships 2022 | ||
25.06.2022. | Discus Throw | 47.56 | 1 | Candidate for master | Latvian Championships 2022 | ||
09.07.2022. | Shot Put | 13.44 | 2 | First-class | Latvian U18 and U20 Championships | ||
16.07.2022. | Shot Put | 13.35 | 3 | First-class | Baltic U18 and U20 Team Championships | ||
16.07.2022. | Discus Throw | 47.69 | 1 | Candidate for master | Baltic U18 and U20 Team Championships | ||
01.08.2022. | Shot Put | 13.09 | 22 | First-class | World Athletics U20 Championships | ||
01.08.2022. | Discus Throw | 38.25 | 29 | Second-class | World Athletics U20 Championships | ||
17.12.2022. | Shot Put | 14.04 | 1 | Candidate for master | Ziemassvētku kauss 2022 (P) | ||
World Athletics points: | 881 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 881 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2021. | Shot Put | 12.86 | 5 | First-class | LAA/Sportland Cup I | ||
05.06.2021. | Discus Throw | 42.15 | 8 | First-class | LAA/Sportland Cup I | ||
16.06.2021. | Shot Put | 12.46 | 4 | Second-class | LAA/Sportland cup II | ||
16.06.2021. | Discus Throw | 43.48 | 4 | First-class | LAA/Sportland cup II | ||
22.06.2021. | Shot Put | 12.25 | 1 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U20 vecuma grupai | ||
22.06.2021. | Discus Throw | 43.10 | 1 | First-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U20 vecuma grupai | ||
26.06.2021. | Discus Throw | 43.35 | 4 | First-class | Latvian National Championships | ||
26.06.2021. | Shot Put | 12.96 | 3 | First-class | Latvian National Championships | ||
02.07.2021. | Shot Put | 12.64 | 1 | First-class | Latvian U18 and U20 Championships | ||
02.07.2021. | Discus Throw | 44.74 | 1 | First-class | Latvian U18 and U20 Championships | ||
24.07.2021. | Shot Put | 12.99 | 3 | First-class | LAA/Sportland Cup III | ||
24.07.2021. | Discus Throw | 43.99 | 2 | First-class | LAA/Sportland Cup III | ||
31.07.2021. | Shot Put | 11.84 | 3 | Second-class | Baltic U18 and U20 Team Championships | ||
31.07.2021. | Discus Throw | 45.71 | 1 | First-class | Baltic U18 and U20 Team Championships | ||
06.08.2021. | Discus Throw | 44.33 | 1 | First-class | Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | ||
07.08.2021. | Discus Throw | 41.77 | Second-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
07.08.2021. | Shot Put | 12.34 | Second-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
13.08.2021. | Discus Throw | 33.66 | 6 | Third-class | Baltic Team Championships/ President's Cup | ||
17.12.2021. | Shot Put | 9.49 | 7 | Third-class | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2020. | Shot Put | 10.52 | 6 | Second-class | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | ||
12.01.2020. | Shot Put | 12.51 | 3 | Second-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | ||
31.01.2020. | Shot Put | 12.15 | 2 | Second-class | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
18.02.2020. | Shot Put | 12.01 | 3 | Second-class | Rīgas atklātās jaunatnes (U18) meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās | ||
30.06.2020. | Shot Put | 13.98 | 1 | Second-class | Valmieras Vieglatlētikas kluba pārbaudes sacensības kārtslēkšanā, lodes grūšanā un diska mešanā | ||
30.06.2020. | Discus Throw | 43.02 | 1 | First-class | Valmieras Vieglatlētikas kluba pārbaudes sacensības kārtslēkšanā, lodes grūšanā un diska mešanā | ||
04.07.2020. | Shot Put | 13.91 | Second-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
04.07.2020. | Discus Throw | 42.29 | First-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
04.07.2020. 10:00 | Discus Throw | 42.79 | First-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
14.07.2020. | Shot Put | 13.62 | 1 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
18.07.2020. | Discus Throw | 42.00 | 3 | First-class | Sportland Cup | ||
22.07.2020. | Shot Put | 13.16 | 1 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships | ||
22.07.2020. | Discus Throw | 42.50 | 1 | First-class | Latvian U18 and U20 championships | ||
01.08.2020. | Shot Put | 13.02 | 3 | Second-class | Baltic U18 and U20 team championships | ||
01.08.2020. | Discus Throw | 43.63 | 2 | First-class | Baltic U18 and U20 team championships | ||
08.08.2020. | Shot Put | 9.30 | 11 | Third-class | Latvian Championships and Latvian U23 championships | ||
08.08.2020. | Discus Throw | 44.76 | 2 | First-class | Latvian Championships and Latvian U23 championships | ||
14.08.2020. 15:30 | Discus Throw | 44.05 | 10 | First-class | Baltic Team Championships/ President's Cup | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2019. | Shot Put | 13.16 | 1 | Second-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | ||
12.01.2019. 14:55 | Shot Put | 13.62 | 1 | Second-class | Sportland CUP | ||
30.03.2019. | Discus Throw | 38.14 | Winter Latvian Discus throwing championships | ||||
17.05.2019. | Shot Put | 12.07 | 3 | Second-class | Riga U18 championships | ||
17.05.2019. | Discus Throw | 40.18 | 1 | Second-class | Riga U18 championships | ||
31.05.2019. | Discus Throw | 41.77 | 4 | Second-class | Riga championships | ||
31.05.2019. | Shot Put | 10.32 | 8 | Third-class | Riga championships | ||
07.06.2019. | Shot Put | 12.86 | 1 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensībās vieglatlētikā U16 un U18 vecuma grupām | ||
13.06.2019. | Discus Throw | 43.40 | 1 | First-class | Aizkraukles NSS diska mešanas sacensības |
Classification:
20
/ Māris Urtāns
/ Cēsu pilsētas Sporta skola
| |
21.06.2019. | Shot Put | 11.74 | 5 | Third-class | Latvian U18 and U20 championships | ||
21.06.2019. | Discus Throw | 40.35 | 1 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
8
/ Māris Urtāns
/ Cēsu pilsētas Sporta skola
| |
26.06.2019. | Discus Throw | 38.48 | 6 | Second-class | Sportland cup | ||
05.07.2019. | Discus Throw | 39.23 | 1 | Second-class | Latvian Youth Olimpiade |
Place:
8
/ Māris Urtāns
/ Cēsu pilsētas Sporta skola
| |
05.07.2019. | Shot Put | 13.15 | 1 | Second-class | Latvian Youth Olimpiade |
Place:
8
/ Māris Urtāns
/ Cēsu pilsētas Sporta skola
Record: 25 / Māris Urtāns / Cēsu pilsētas Sporta skola | |
16.07.2019. | Shot Put | 12.46 | Second-class | Valmieras spēles jauniešiem- 2019 U-16, U-18 | |||
16.07.2019. | Discus Throw | 41.54 | Second-class | Valmieras spēles jauniešiem- 2019 U-16, U-18 | |||
27.07.2019. | Discus Throw | 43.72 | 3 | First-class | Latvian championships |
Classification:
20
/ Māris Urtāns
/ Cēsu pilsētas Sporta skola
Place: 18 / Māris Urtāns / Cēsu pilsētas Sporta skola | |
02.08.2019. | Shot Put | 12.86 | 4 | Second-class | Baltic U18 team championships |
Place:
10
/ Māris Urtāns
/ Cēsu pilsētas Sporta skola
| |
02.08.2019. | Discus Throw | 42.12 | 1 | First-class | Baltic U18 team championships |
Classification:
20
/ Māris Urtāns
/ Cēsu pilsētas Sporta skola
Place: 20 / Māris Urtāns / Cēsu pilsētas Sporta skola | |
17.08.2019. | Discus Throw | 36.74 | 2 | Second-class | "Svētavots" kauss diska mešanā | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 60 | ||||||
Total points for achieved records: | 25 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 64 | ||||||
Total points: | 149 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2018. | Shot Put | 10.57 | 2 | Third-class | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | ||
13.01.2018. | Shot Put | 10.21 | 4 | Third-class | Sportland CUP | ||
24.02.2018. | Shot Put | 11.70 | 1 | Third-class | Latvian 16 championships | ||
29.03.2018. | Discus Throw | 32.32 | 1 | Third-class | Winter Latvian championships Discus throwing | ||
04.05.2018. | Shot Put | 12.25 | 1 | Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts vieglatlētikā veltīts soļotāja P.Zeltiņa un lodes grūdēja J.Bērziņa piemiņai & Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 | |||
09.05.2018. | Discus Throw | 33.31 | Third-class | Valmieras BSS un Valmieras VK sacensības lodes grūšanā, diska mešanā, kārtslēkšanā, un barjerskriešanā | |||
09.05.2018. | Shot Put | 11.88 | Third-class | Valmieras BSS un Valmieras VK sacensības lodes grūšanā, diska mešanā, kārtslēkšanā, un barjerskriešanā | |||
12.05.2018. | Discus Throw | 31.08 | 1 | Third-class | IAAF athletics day | ||
27.05.2018. | Shot Put | 9.38 | NC | Third-class | Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem | ||
27.05.2018. | Discus Throw | 30.70 | NC | Third-class | Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem | ||
13.06.2018. | Discus Throw | 33.75 | 1 | Third-class | Aizkraukles NSS sacensības diska mešanā | ||
29.06.2018. | Shot Put | 11.40 | 2 | Third-class | Latvian U16 Championships | ||
29.06.2018. | Discus Throw | 36.17 | 1 | Second-class | Latvian U16 Championships | ||
10.07.2018. | Shot Put | 11.54 | 2 | Third-class | Valmieras spēles jauniešiem - 2018 U16, U18 | ||
10.07.2018. | Discus Throw | 33.61 | 1 | Third-class | Valmieras spēles jauniešiem - 2018 U16, U18 | ||
14.07.2018. | Discus Throw | 32.64 | 2 | Third-class | Sportland CUP | ||
21.07.2018. | Shot Put | 12.56 | 4 | Second-class | Baltic state U16 and U20 Team Championships | ||
21.07.2018. | Discus Throw | 34.93 | 6 | Third-class | Baltic state U16 and U20 Team Championships | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2017. | Shot Put | 8.30 | 4 | First-class junior | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas sacensības telpās | ||
21.06.2017. | Shot Put | 9.54 | 10 | First-class junior | Latvian Championships U16 | ||
12.07.2017. | Shot Put | 10.12 | 7 | Third-class | Valmieras spēles II kārta | ||
12.07.2017. | Discus Throw | 19.50 | 10 | Valmieras spēles II kārta | |||
18.07.2017. | Shot Put | 10.15 | 4 | Third-class | LVS CUP | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |