Jurijs Avsiščers
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2023. | Pole Vault | 4.50 | 2 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup I | ||
| 20.01.2023. | Pole Vault | 4.62 | 2 | Candidate for master | Valmiera Open | ||
| 21.01.2023. | Pole Vault | 4.80 | 2 | Candidate for master | Kuldiga Catherine's Cup | ||
| 05.02.2023. | Pole Vault | 4.75 | 2 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup III | ||
| 18.02.2023. | Pole Vault | 4.80 | 3 | Candidate for master | Latvian Indoor Championships | ||
| 28.05.2023. | Pole Vault | 4.50 | NC | Candidate for master | Valmieras Sporta skolas pārbaudes sacensības kārtslēkšanā un šķēpa mešanā (slēgtās) | ||
| 03.06.2023. | Pole Vault | 4.53 | NC | Candidate for master | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
| 04.07.2023. | Pole Vault | 4.40 | NC | First-class | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | ||
| World Athletics points: | 926 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 926 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2022. | Pole Vault | 4.35 | 3 | First-class | LAA/ Sportland Cup I | ||
| 19.01.2022. | Pole Vault | 4.50 | 2 | Candidate for master | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
| 05.02.2022. | Pole Vault | 4.51 | 3 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup III | ||
| 26.02.2022. | Pole Vault | 4.45 | 3 | First-class | Latvian Indoor Championships | ||
| 12.06.2022. | Pole Vault | 4.50 | Candidate for master | Eesti noorte karikavõistlused | |||
| 13.06.2022. | Pole Vault | 4.50 | 2 | Candidate for master | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
| 25.06.2022. | Pole Vault | 4.71 | 3 | Candidate for master | Latvian Championships 2022 | ||
| 19.07.2022. | Pole Vault | 4.81 | 3 | Candidate for master | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
| World Athletics points: | 913 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 913 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2021. | Pole Vault | 4.80 | NC | Candidate for master | Lietuvas čempionāts telpās | ||
| 05.03.2021. | Pole Vault | 4.80 | Candidate for master | Lietuvas jaunatnes čempionāts | |||
| 21.06.2021. | Pole Vault | 4.70 | NC | Candidate for master | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 vecuma grupai | ||
| 26.06.2021. | Pole Vault | 4.80 | 2 | Candidate for master | Latvian National Championships | ||
| 29.06.2021. | Pole Vault | 4.60 | Candidate for master | Balvu Sporta skolas atklātās sacensības kārtslēkšanā (World Athletics F kategorijas sacensības) | |||
| 02.07.2021. | Pole Vault | 4.85 | 1 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 Championships | ||
| 15.07.2021. | Pole Vault | 5.00 | Master | European Athletics U20 Championships | |||
| 24.07.2021. | Pole Vault | 4.70 | 2 | Candidate for master | LAA/Sportland Cup III | ||
| 31.07.2021. | Pole Vault | 4.90 | 1 | Candidate for master | Baltic U18 and U20 Team Championships | ||
| 13.08.2021. | Pole Vault | 5.05 | 2 | Master | Baltic Team Championships/ President's Cup | ||
| World Athletics points: | 1001 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 1001 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2020. | Pole Vault | 4.00 | NC | Second-class | Tartu linna meistrivõistlused teivashüppes,Tartu Ülikooli | ||
| 18.01.2020. | Pole Vault | 4.15 | 3 | First-class | Kuldiga Catherine's Cup | ||
| 25.01.2020. | 60m | 7.74 | Third-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
| 25.01.2020. | Long Jump | 5.71 | 0.0 | Third-class | Latvian Combined events and race walking championships | ||
| 25.01.2020. | Shot Put | 8.90 | Second-class junior | Latvian Combined events and race walking championships | |||
| 25.01.2020. | High Jump | 1.75 | Second-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
| 25.01.2020. | Pole Vault | 4.30 | First-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
| 25.01.2020. | 60m Hurdles | 9.40 | Third-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
| 25.01.2020. | 1000m | 3:27.72 | 4 | Third-class junior | Latvian Combined events and race walking championships | ||
| 31.01.2020. | Pole Vault | 4.50 | 2 | Candidate for master | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
| 07.02.2020. | Pole Vault | 4.35 | 2 | First-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | ||
| 15.02.2020. | Pole Vault | 4.20 | 5 | First-class | Lietuvas atklātais veterānu čempionāts telpās,Klaipēda | ||
| 25.02.2020. | Pole Vault | 4.40 | 10 | First-class | International U20 match | ||
| 29.02.2020. | Pole Vault | 4.40 | 3 | First-class | Latvian indoor championships | ||
| 28.06.2020. | Pole Vault | 4.25 | 1 | First-class | Kääriku teivashüppevõistlus 2020,Kääriku kergejõustikustaadion | ||
| 30.06.2020. | Pole Vault | 4.20 | 1 | First-class | Hea Lootuse mängude IV etapp | ||
| 22.07.2020. | Pole Vault | 4.20 | 2 | First-class | Latvian U18 and U20 championships | ||
| 01.08.2020. | Pole Vault | 4.20 | 4 | First-class | Baltic U18 and U20 team championships | ||
| 08.08.2020. | Pole Vault | 4.30 | 2 | First-class | Latvian Championships and Latvian U23 championships | ||
| 14.08.2020. 17:10 | Pole Vault | 4.50 | 5 | Candidate for master | Baltic Team Championships/ President's Cup | ||
| 28.08.2020. | Pole Vault | 4.36 | First-class | VILJANDI TEIVASHÜPPE SEERIAVÕISTLUSE III ETAPP | |||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
| Total points: | 0 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2019. | Pole Vault | 3.85 | Second-class | Kārtslēkšanas GP Tallinā | |||
| 01.02.2019. | Pole Vault | 3.85 | 4 | Second-class | Riga championships | ||
| 08.02.2019. | Pole Vault | 3.95 | 2 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships |
Place:
7
/ Aleksandrs Obižajevs
/ Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
| |
| 02.03.2019. | Pole Vault | 3.90 | 4 | Second-class | Baltic U18 team championships |
Place:
10
/ Aleksandrs Obižajevs
/ Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
| |
| 21.06.2019. | Pole Vault | 3.65 | 2 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
7
/ Aleksandrs Obižajevs
/ Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
| |
| 05.07.2019. | Pole Vault | 4.00 | 2 | Second-class | Latvian Youth Olimpiade |
Place:
7
/ Aleksandrs Obižajevs
/ Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
| |
| 21.07.2019. | Pole Vault | 4.10 | First-class | Sacensības Pērnavā, Eesti karikavõistlused |
Classification:
20
/ Aleksandrs Obižajevs
/ Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
| ||
| 29.12.2019. | Pole Vault | 4.11 | 2 | First-class | Detsembrikuu teivashüppevõistlus,Tartu Ülikooli kergejõustikuhall |
Classification:
20
/ Aleksandrs Obižajevs
/ Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
| |
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 40 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 31 | ||||||
| Total points: | 71 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2018. | Pole Vault | 3.60 | 4 | Second-class | Sportland CUP | ||
| 20.01.2018. 18:30 | Pole Vault | 3.80 | 8 | Second-class | Kuldīgas Katrīnas kauss | ||
| 02.02.2018. | Pole Vault | 3.95 | 1 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships |
Place:
8
/ Aleksandrs Obižajevs
| |
| 09.02.2018. | Pole Vault | 3.85 | Second-class | Riga championships | |||
| 17.02.2018. | Pole Vault | 4.10 | 2 | First-class | Latvian indoor championships |
Classification:
20
/ Aleksandrs Obižajevs
Place: 21 / Aleksandrs Obižajevs | |
| 03.03.2018. | Pole Vault | 3.78 | Second-class | Baltic U18 championships |
Place:
10
/ Aleksandrs Obižajevs
| ||
| 12.05.2018. | Pole Vault | 3.85 | 2 | Second-class | IAAF athletics day | ||
| 17.05.2018. | Pole Vault | 3.70 | 2 | Second-class | Sportland CUP | ||
| 10.07.2018. | Pole Vault | 3.80 | 2 | Second-class | Valmieras spēles jauniešiem - 2018 U16, U18 | ||
| 25.07.2018. | Pole Vault | 3.72 | 1 | Second-class | Suvine ülikooli staadioni teivashüppevõistlus | ||
| 28.07.2018. | Pole Vault | 4.15 | 3 | First-class | Latvian championships |
Place:
18
/ Aleksandrs Obižajevs
| |
| 02.08.2018. | Pole Vault | 4.18 | 2 | First-class | Baltic U18 Team Championships |
Place:
15
/ Aleksandrs Obižajevs
| |
| 11.08.2018. | Pole Vault | 3.55 | 1 | Second-class | Kārtslēcēju sacensības Viljandi, 3. posms | ||
| 19.08.2018. | Pole Vault | 4.22 | 2 | First-class | Sacensības Pērnavā | ||
| 08.09.2018. | Pole Vault | 4.16 | 1 | First-class | Kārtslēkšanas sacensības Viljandi, 4. posms | ||
| 13.09.2018. | Pole Vault | 4.15 | First-class | Viljandimaa mitmevõistluse meistrivõistlused | |||
| 22.09.2018. | Pole Vault | 4.00 | 1 | Second-class | 1. Saarde heategevuslik hüppepäev " Kuidas hüpata üle enda varju?" | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 20 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 72 | ||||||
| Total points: | 92 | ||||||
| Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2017. | Pole Vault | 3.10 | 0 | Third-class | LATVIJAS VIEGLATLĒTU STARTI ĀRZEMĒS | ||
| 24.02.2017. | Pole Vault | 3.35 | 1 | Third-class | Latvian championships U16 | ||
| 03.06.2017. | Pole Vault | 3.40 | 4 | Third-class | Valmieras atklātais čempionāts | ||
| 21.06.2017. | Pole Vault | 3.40 | 2 | Third-class | Latvian Championships U16 | ||
| 29.06.2017. | Pole Vault | 3.42 | 0 | Third-class | LATVIJAS VIEGLATLĒTU STARTI IGAUNIJĀ | ||
| 08.07.2017. | Pole Vault | 3.50 | 2 | Second-class | Latvian Youth Olympic games |
Place:
7
/ Aleksandrs Obižajevs
| |
| 02.12.2017. | Pole Vault | 3.85 | NC | Second-class | KEVEK čempionāts | ||
| 27.12.2017. | Pole Vault | 3.70 | 1 | Second-class | Kārtslēkšanas sacensības, Viru posms | ||
| 28.12.2017. | Pole Vault | 4.02 | 1 | Second-class | Kārtslēkšanas sacensības Tartū | ||
| 30.12.2017. | Pole Vault | 3.72 | 1 | Second-class | Kārtslēkšanas sacensības Tallinā | ||
| World Athletics points: | 0 | ||||||
| Total points for attained classification: | 0 | ||||||
| Total points for achieved records: | 0 | ||||||
| Total points for qualifications: | 0 | ||||||
| Points for 5 best placements: | 7 | ||||||
| Total points: | 7 | ||||||