Andis Zeile
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1984 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Ilze Avotiņa | 01.01.2017. | |
Krišjānis Kuplis | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
LSPA Sporta klubs | Athlete | 01.01.2017. | |
Olaines vieglatlētikas klubs | Coach | 01.01.2014. |
Athletes coached
Athlete | From | To |
---|---|---|
Madara Marta Alka | 2019-02-01 | 2022-03-31 |
Līva Apsīte | 2022-03-31 | |
Adrians Ašmanis | 2014-01-01 | 2015-05-31 |
Elvīra Bāliņa | 2015-01-01 | 2016-05-31 |
Klāvs Balodis | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
Milāna Bašlovska | 2018-09-01 | 2021-12-01 |
Kristiāna Kristija Bergmane | 2018-09-01 | 2021-12-06 |
Niks Edžus Bērziņš | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
Pēteris Birzkalns | 2022-01-01 | 2022-03-31 |
Anastasija Bobkova | 2016-11-01 | 2018-08-31 |
Viola Bolšteine | 2018-09-01 | 2022-03-31 |
Nellija Bondare | 2019-03-13 | 2022-03-31 |
Linda Borbale | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
Sintija Borbale | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
Raitis Haralds Bulters | 2014-01-01 | 2016-12-31 |
Raitis Haralds Butlers | 2014-01-01 | 2016-12-31 |
Ksenija Ciganska | 2019-09-09 | 2022-03-31 |
Marta Čunčule | 2017-09-01 | 2021-12-31 |
Samanta Čunčule | 2014-01-01 | 2021-12-31 |
Daniels Daņiļuks | 2014-01-01 | 2016-12-31 |
Patrīcija Degle | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
Artūrs Dinsmons | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
Kristers Roberts Dolgovskis | 2019-01-01 | 2022-03-31 |
Letīcija Dorožka | 2021-09-16 | 2022-03-31 |
Olivers Dubinskis | 2021-11-01 | 2022-03-31 |
Sati Fursa | 2021-11-01 | 2022-03-31 |
Anna Graudiņa | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
Aldis Graudiņš | 2015-01-01 | 2016-08-31 |
Enija Grava | 2020-09-14 | 2022-03-31 |
Darja Grigorjeva | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
Kārlis Grundmanis | 2019-10-01 | 2021-12-31 |
Darja Gubina | 2018-09-01 | 2021-10-13 |
Evita Jauntirane | 2014-01-01 | 2021-12-31 |
Jana Jauntirane | 2015-09-01 | 2021-12-31 |
Eleanora Jurševica | 2016-01-01 | 2021-12-31 |
Rodrigo Kauliņš | 2021-09-01 | 2022-03-31 |
Letīcija Kazakeviča | 2018-01-01 | 2021-12-31 |
Madara Kerija | 2021-09-01 | 2022-03-31 |
Melānija Kimeiša | 2020-09-21 | 2021-11-01 |
Francis Kozlovs | 2018-01-01 | 2022-03-31 |
Matīss Kozlovskis | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
Sabīne Kravčenko | 2018-10-01 | 2021-12-31 |
Sandra Krevņeva | 2019-01-01 | 2022-02-01 |
Dārta Paula Kroma | 2017-09-01 | 2021-12-31 |
Hugo Mārtiņš Kroms | 2017-09-07 | 2021-12-31 |
Evelīna Kukladčenko | 2014-01-01 | 2014-08-31 |
Estere Lamberte | 2015-01-01 | 2021-09-08 |
Artūrs Latkovskis | 2014-01-01 | 2014-08-31 |
Henrijs Roberts Laucis | 2014-09-01 | 2016-05-31 |
Elizabete Laurecka | 2016-01-01 | 2016-05-31 |
Laura Leja | 2021-09-01 | 2022-03-31 |
Emīls Lelēvičs | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
Emīls Lelevišs | 2014-01-01 | 2016-12-31 |
Madara Liepiņa | 2021-09-01 | 2022-02-01 |
Evelīna Lismane | 2018-09-01 | 2022-03-31 |
Arina Loseva | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Lote Loreta Lūse | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
Liāna Maļčikova | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
Elza Medne | 2018-06-01 | 2022-03-31 |
Estere Medne | 2018-06-01 | 2022-03-31 |
Ralfs Mednis | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
Lauris Meļņikovs | 2021-12-31 | |
Marta Migliniece | 2014-01-01 | 2017-05-31 |
Kristiāns Miglinieks | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
Jūlija Mihailova | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
Georgs Milliņš | 2015-09-01 | 2016-12-31 |
Rolands Muhins | 2014-01-01 | 2016-12-31 |
Kārlis Ozoliņš | 2020-09-16 | 2022-03-31 |
Amanda Pauniņa | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
Valdemārs Plūme | 2016-09-01 | 2021-12-31 |
Ričards Poļiščuks | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
Linda Prodniece | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
Dāvids Niks Pušmucāns | 2021-12-31 | |
Markuss Putniņš | 2022-03-31 | |
Katrīna Rakiša | 2022-03-31 | |
Elīna Razbitnaja | 2019-02-14 | 2021-12-31 |
Līva Reihmane | 2020-09-21 | 2022-02-01 |
Līva Reihmane | 2020-09-24 | 2020-09-30 |
Samanta Reinika | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
Adriana Reitmane | 2013-06-01 | 2018-08-31 |
Sintija Rodze | 2017-01-01 | 2021-12-31 |
Adelīna Rubene | 2017-01-01 | 2022-03-31 |
Enija Rubene Žeļenkova | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
Aija Rušiņa | 2017-01-01 | 2021-11-01 |
Sanija Rušiņa | 2017-01-01 | 2022-02-01 |
Ernests Salnājs | 2021-09-01 | 2022-03-31 |
Markus Savickis | 2021-09-01 | 2022-03-31 |
Jana Ševcova | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
Marta Sevčuka | 2021-11-01 | 2022-03-31 |
Valērija Silkalna | 2018-09-01 | 2022-02-01 |
Ralfs Skalbe | 2017-09-01 | 2022-03-31 |
Elīza Elizabete Skrindževska | 2021-11-01 | 2022-03-31 |
Sofija Keila Skrupska | 2021-11-01 | 2022-03-31 |
Markuss Skrupskis | 2021-11-01 | 2022-03-31 |
Anete Paula Smikarste | 2014-01-01 | 2021-12-31 |
Anete Smilkarste | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
Keita Šmite | 2016-07-01 | 2022-03-31 |
Ēriks Spriņģis | 2014-01-01 | 2018-08-31 |
Klaudija Stepka | 2019-03-13 | 2022-03-31 |
Niks Stikāns | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
Estere Strautniece | 2019-03-13 | 2021-12-31 |
Linda Megija Švekle | 2014-01-01 | 2016-12-31 |
Vladislavs Temirjovs | 2015-01-01 | 2017-12-31 |
Gustavs Tomsons | 2019-09-04 | 2021-12-31 |
Līna Vabale | 2018-09-01 | 2022-03-31 |
Lenni Ensio Vallbaka | 2021-11-01 | 2022-03-31 |
Ksenija Vasiļjeva | 2017-01-01 | 2021-12-31 |
Una Vegnere | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
Dana Danija Veinberga | 2021-09-29 | 2022-03-31 |
Inita Veļikodnaja | 2014-01-01 | 2016-12-31 |
Dāvis Raits Vēvers | 2018-11-01 | 2022-02-01 |
Rinalds Vucens | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
Sofija Zagladova | 2016-09-01 | 2022-03-31 |
Miks Zagladovs | 2021-09-01 | 2022-03-31 |
Ralfs Zaķis | 2021-11-01 | 2022-03-31 |
Ēriks Edvards Zommers | 2014-01-01 | 2018-03-31 |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.80 | 576 | 04.02.2005. | Latvijas studentu ziemas sacensības | |
100m | 12.62 (+?) * | 472 | Third-class | 13.05.2005. | Latvijas Universiāde |
200m | 25.77 | 527 | Third-class | 28.01.2005. | Rīgas čempionāts pieaugušajiem un junioriem |
300m | 40.95 | 524 | First-class junior | 04.02.2005. | Latvijas studentu ziemas sacensības |
Half Marathon | 2:17:02 * | 0 | 13.10.2019. | Jura Bērziņa Ozolnieku pusmaratons 21,1km 7,5km un 3km satelītskrējiens, |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 | 576 | 2005-02-04 00:00:00 04.02.2005. | Indoor | Latvijas studentu ziemas sacensības | 1 |