Laura Sakne
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2002 (U23)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Iveta Puķīte |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Lielvārdes Sporta centrs | Athlete | 01.09.2017. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.36 | 536 | Second-class junior | 31.01.2020. | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās |
100m | 14.93 (+2.0) | 495 | First-class junior | 07.06.2018. | Sportland CUP |
200m | 31.19 (-2.5) | 459 | Third-class | 05.07.2019. | Latvian Youth Olimpiade |
400m | 1:16.27 | 381 | Second-class junior | 07.06.2018. | Sportland CUP |
800m | 3:25.84 | 134 | Third-class junior | 06.05.2019. | Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem |
Long Jump | 3.45 | 458 | 03.01.2020. | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā U-18, U-20 | |
Shot Put (3 kg) | 6.96 | Third-class junior | 20.09.2018. | LATVIJAS SKOLĒNU 72. SPARTAKIĀDE VIEGLATLĒTIKĀ “VIDUSSKOLU KAUSS” | |
1000m Race Walking | 6:38.20 | 27.09.2014. | Jāņa Daliņa piemiņas sacensības soļošanā,Ogre | ||
10.80 km | 1:22:10 * | 18.11.2015. | Rembates aplis 2015 |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.36 | 536 | 2020-01-31 00:00:00 31.01.2020. | Indoor | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | 1 | ||
9.2 * | 517 | 2020-01-03 00:00:00 03.01.2020. | Indoor | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā U-18, U-20 | |||
9.3 * | 495 | 2019-01-17 00:00:00 17.01.2019. | Indoor | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikā U-18, U-20 |