Sintija Brante

Gender:
female
Date of birth:
2000 (Senior)
Country:
🇱🇻 Latvia
License:
No license
License for the year 2025:
No license
I run clean:
Has certificate
Classification:
First-class

Coaches

Coach From To
Genādijs Ļebedevs 01.09.2015. 31.08.2017.
Andrejs Saņņikovs 01.09.2017.

Organisations

Organisation Role From To
Rīgas sporta skola Arkādija Athlete 01.01.2017.
Latvijas Universitāte Athlete 01.09.2019.

Best results

Discipline Result WA Classification Date Event
60m 8.27 817 25.11.2017. Kuldīgas novada čempionāts
100m 13.06 (+1.4) 792 Second-class 06.08.2021. Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
200m 26.11 (+1.7) 842 First-class 05.06.2021. LAA/Sportland Cup I
300m 43.04 807 Second-class 02.08.2017. LVS Cup Final
400m 59.79 844 Second-class 12.07.2017. Valmieras spēles II kārta
4x100m 51.42 845 Second-class 20.05.2022. SELL Games
4x200m 1:51.69 799 04.05.2017. IAAF athletics day
4x400m 4:12.15 810 Second-class 04.07.2015. Latvija Jaunatnes Olimpiāde,Valmiera
1.90 km 0:09:05 * 10.10.2015. 15 Gintarine Jūrmyle,Smiltyne
400+300+200+100m 2:19.48 01.07.2017. Latvian championships U18 and U20
Mixed 4x200m Relay 1:42.35 12.05.2018. IAAF athletics day
100+200+300+400m 2:16.70 21.06.2019. Latvian U18 and U20 championships

Results by event

Result WA Date Venue type Event Wind Reaction Electronic measurement
8.27 817 25.11.2017. Indoor Kuldīgas novada čempionāts 1
8.37 789 26.02.2022. Indoor Latvian Indoor Championships 0.173 1
8.39 783 15.01.2022. Indoor LAA/ Sportland Cup I 1
8.40 780 16.12.2018. Indoor Tartu Universitātes SK Ziemassvētku sacensības 1
8.43 772 17.12.2016. Indoor Ziemassvētku kauss 2016 1
8.56 736 09.12.2016. Indoor TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2016" 1
8.56 736 30.11.2019. Indoor Kuldīgas novada atklātais čempionāts 1
8.58 731 29.02.2020. Indoor Latvian indoor championships 1
8.62 720 05.03.2016. Indoor Kuldīgas kauss 1
8.77 681 06.03.2015. Indoor Sacensības Panevežā "Nevežio cup" 1
8.78 678 24.02.2015. Indoor SS "Arkādija" atklātās sacensības RSM/A, B vecuma grupām 1
9.00 622 28.11.2014. Indoor Kuldīgas nSS atklātās sacensības B grupa 1