Daiga Stumbre
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Krista Sprūde | 1050 |
| Anete Retere | 1003 |
| Amanda Radava | 966 |
| Total: | 3019 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Krista Sprūde | 1036 |
| Amanda Radava | 984 |
| Anete Retere | 934 |
| Total: | 2954 |
| Marks Grantiņš | 893 |
| Kerija Kupalinska | 878 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Krista Sprūde | 1022 |
| Amanda Radava | 983 |
| Marks Grantiņš | 927 |
| Total: | 2932 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Krista Sprūde | 992 |
| Amanda Radava | 0 |
| Total: | 992 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Gints Drigulis | 728 |
| Amanda Radava | 468 |
| Grieta Griezīte | 421 |
| 173 | |
| Total: | 1790 |
| Krista Sprūde | 220 |
| Aleksandrs Mironovs | 151 |
| Rebeka Ozolniece | 103 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Gints Drigulis | 728 |
| Amanda Radava | 468 |
| Grieta Griezīte | 421 |
| 173 | |
| Total: | 1790 |
| Krista Sprūde | 220 |
| Aleksandrs Mironovs | 151 |
| Rebeka Ozolniece | 103 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Gints Drigulis | 253 |
| Krista Sprūde | 215 |
| Amanda Radava | 122 |
| no 2017. gada | 103 |
| Total: | 693 |
| Edvīns Vilde | 95 |
| Rebeka Ozolniece | 80 |
| Ieva Šēra | 42 |
| Terēze Gipsle | 40 |
| Grieta Griezīte | 20 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Grieta Griezīte | 209 |
| Edvīns Vilde | 116 |
| Roberts Buliņš | 90 |
| Total: | 415 |