Teovils Johns Banders
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2017 (U10)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Ansis Brūns | 02.09.2025. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | Sportists | 02.09.2025. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.94 (+0.0) | 0 | 23.05.2026. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | |
| Tāllēkšana | 2.57 | 13 | 14.03.2026. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības "Marta trakums" U14 vecuma grupai ( slēgtās U10/U12) | |
| Bumbiņas mešana (150 g) | 26.50 | 05.06.2026. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības šķēpmešanā U12/ U14 ( bumbiņas mešanā U10) | ||
| Bumbiņas mešana (200 g) | 22.37 | 23.05.2026. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | ||
| Pildbumbas mešana (1 g) | 7.80 | 11.06.2026. | Liepājas Jaunatnes kauss 2026 U10, U12 grupām | ||
| Jauktā 4x100m stafete | 1:17.88 | 11.06.2026. | Liepājas Jaunatnes kauss 2026 U10, U12 grupām | ||
| 30m | 6.53 (+?) * | 11.06.2026. | Liepājas Jaunatnes kauss 2026 U10, U12 grupām | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 7.90 | 14.03.2026. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības "Marta trakums" U14 vecuma grupai ( slēgtās U10/U12) |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
Tāllēkšana
Bumbiņas mešana (150 g)
Bumbiņas mešana (200 g)
Pildbumbas mešana (1 g)
Jauktā 4x100m stafete
30m
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.94 | 0 | 2026-05-23 00:00:00 23.05.2026. | Stadionā | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | 0.0 | 1 |