Karlīna Poļaka
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2013 (U14)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- I j. klase
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Emīls Sevastjanovs |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Iecavas sporta skola Dartija | Sportists | 22.04.2025. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.29 | 552 | II j. klase | 28.11.2025. | Valmieras Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām |
| 800m | 3:21.50 | 223 | III j. klase | 28.11.2025. | Valmieras Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām |
| 4x100m | 1:01.29 | 524 | II j. klase | 23.09.2025. | Iecavas sporta skolas "Dartija" sacensības vieglatlētikā "Sprinta diena" |
| 4x200m | 2:07.47 | 590 | I j. klase | 28.11.2025. | Valmieras Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām |
| Lodes grūšana (2 kg) | 7.62 | III j. klase | 14.01.2026. | Rīgas sporta skolas "Arkādija" sadraudzības sacensības U14 vecuma grupai | |
| Diska mešana | 10.65 | 172 | 16.05.2025. | Iecavas sporta skolas "Dartija" sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā U-12, U-18 vecuma grupām | |
| Diska mešana (0.75 kg) | 13.56 | 24.04.2025. | Aizkraukles NSS sezonas atklāšanas sacensības ''Metēju diena'' U12, U14, U16 | ||
| 80m | 12.95 (+0.5) | 10.06.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai |
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.29 | 552 | 2025-11-28 00:00:00 28.11.2025. | Telpās | Valmieras Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām | 1 | ||
| 9.40 | 526 | 2026-01-14 00:00:00 14.01.2026. | Telpās | Rīgas sporta skolas "Arkādija" sadraudzības sacensības U14 vecuma grupai | 1 | ||
| 9.67 | 2025-09-23 00:00:00 23.09.2025. | Stadionā | Iecavas sporta skolas "Dartija" sacensības vieglatlētikā "Sprinta diena" | -0.6 | 1 |