Amanda Ķude
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2012 (U14)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- II j. klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Agnese Kļava |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Dienvidkurzemes Sporta skola | Sportists | 04.02.2025. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.85 (-0.3) | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | ||
300m | 56.20 | 302 | 31.05.2025. | Bērnu vieglatlētikas festivāls | |
500m | 1:59.83 | 123 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | |
600m | 2:16.85 | 240 | II j. klase | 31.05.2025. | Bērnu vieglatlētikas festivāls |
1000m | 4:16.45 | 206 | III j. klase | 03.06.2025. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14, U16 |
Tāllēkšana | 2.44 (-2.2) | 250 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | |
Bumbiņas mešana (150 g) | 16.74 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | ||
Bērnu daudzcīņa | 187 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 | 2025-05-27 00:00:00 27.05.2025. | Stadionā | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | -0.3 | 1 | ||
10.01 | 396 | 2025-02-07 00:00:00 07.02.2025. | Telpās | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | 1 |