Ralfs Saukums
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2016 (U10)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Valmieras Sporta skola | Sportists | 27.11.2024. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
200m | 38.10 | 0 | 02.02.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | |
4x100m | 1:12.47 | 02.02.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | ||
Tāllēkšana | 3.31 | 159 | 02.02.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | |
50m | 8.48 | 02.02.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | ||
150m | 25.6 * | 14.01.2025. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 3.posms (slēgtās) | ||
40m barjeras | 9.7 * | 28.11.2024. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 2.posms (slēgtās) | ||
Bērnu šķēpa mešana | 28.67 | 14.01.2025. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 3.posms (slēgtās) | ||
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 9.91 | 02.02.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 |
Rezultāti pa disciplīnām
200m
4x100m
Tāllēkšana
50m
150m
40m barjeras
Bērnu šķēpa mešana
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.10 | 0 | 2025-02-02 00:00:00 02.02.2025. | Telpās | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | 1 | ||
35.6 * 🥉 | 0 | 2024-11-28 00:00:00 28.11.2024. | Telpās | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 2.posms (slēgtās) |