Matilde Babre
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2016 (U12)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Aigars Feteris | 09.03.2023. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Salaspils sporta skola | Sportists | 27.04.2024. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 11.21 (+?) * | 18.06.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | ||
200m | 41.84 | 62 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | |
300m | 1:13.64 | 7 | 18.06.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | |
4x100m | 1:14.05 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | ||
Tāllēkšana | 2.56 (+?) * | 275 | 18.06.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | |
50m | 9.17 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | ||
Bērnu daudzcīņa | 37 | 10.10.2024. | Salaspils sporta skolas sacensības vieglatlētikā “Salaspils rudens 4-cīņa” (SLĒGTĀS) | ||
Pildbumbas mešana | 7.94 | 10.10.2024. | Salaspils sporta skolas sacensības vieglatlētikā “Salaspils rudens 4-cīņa” (SLĒGTĀS) | ||
30m | 5.8 (+?) * | 10.10.2024. | Salaspils sporta skolas sacensības vieglatlētikā “Salaspils rudens 4-cīņa” (SLĒGTĀS) | ||
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 7.66 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
200m
300m
4x100m
Tāllēkšana
50m
Bērnu daudzcīņa
Pildbumbas mešana
30m
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.21 * | 2024-06-18 00:00:00 18.06.2024. | Stadionā | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | 1 | |||
11.27 * | 2024-05-02 00:00:00 02.05.2024. | Stadionā | Salaspils sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības "Salaspils pavasaris 2024" vieglatlētikā U10, U12 un U14 grupām | 1 |