Poļina Poplavska
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2010 (U16)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- 25598
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- II klase
 
									Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Ieva Šēra | 01.02.2024. | 
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz | 
|---|---|---|---|
| Liepājas sporta spēļu skola | Sportists | 01.02.2024. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.62 | 720 | III klase | 14.12.2024. | Liepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 (ar uzaicinātiem sportistiem) | 
| 100m | 13.63 (-0.5) | 694 | II klase | 03.06.2025. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14, U16 | 
| 200m | 28.08 | 739 | II klase | 07.02.2025. | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | 
| 300m | 48.81 | 556 | I j. klase | 29.08.2025. | European Kids Athletics Games 2025 | 
| 400m | 1:05.92 | 684 | III klase | 07.02.2025. | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | 
| 800m | 2:52.21 | 416 | III klase | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | 
| 4x200m | 1:49.09 | 874 | II klase | 02.03.2025. | Latvijas U16 čempionāts telpās | 
| 300m barjeras (76.2 cm) | 51.28 | III klase | 16.05.2025. | Liepājas kausi 2025 | |
| Tāllēkšana | 4.03 (-0.3) | 578 | II j. klase | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | 
| Lodes grūšana (3 kg) | 6.70 | III j. klase | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | |
| Bērnu daudzcīņa | 30 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | 
Rezultāti pa disciplīnām
							60m
            				100m
            				200m
            				300m
            				400m
            				800m
            				4x200m
            				300m barjeras (76.2 cm)
            				Tāllēkšana
            				Lodes grūšana (3 kg)
            				Bērnu daudzcīņa
                        
			
						| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.62 🥇 | 720 | 2024-12-14 00:00:00 14.12.2024. | Telpās | Liepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 (ar uzaicinātiem sportistiem) | 1 | ||
| 8.67 | 707 | 2025-01-19 00:00:00 19.01.2025. | Telpās | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | 1 | ||
| 8.86 | 657 | 2024-11-16 00:00:00 16.11.2024. | Telpās | Kuldīgas Novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | 1 | ||
| 8.86 | 2025-08-29 00:00:00 29.08.2025. | Stadionā | European Kids Athletics Games 2025 | 0.1 | 1 | ||
| 9.67 | 466 | 2024-03-09 00:00:00 09.03.2024. | Telpās | ALBERTA K. LEIMAŅA PIEMIŅAS KAUSS VIEGLATLĒTIKĀ | 1 | ||
| 8.41 * | 2025-05-27 00:00:00 27.05.2025. | Stadionā | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | 3.8 | 1 |