Elza Priedīte
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2012 (U16)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- 32783
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- Meistarkandidāts
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Liene Allere | 01.09.2020. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Saldus novada sporta skola | Sportists | 01.09.2020. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.86 (-0.1) | III klase | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | |
| 200m | 28.92 | 677 | II klase | 23.12.2025. | ‘’Ziemassvētku kauss 2025’’ vieglatlētikā |
| 300m | 43.31 | 840 | II klase | 07.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14 |
| 400m | 1:03.20 | 733 | II klase | 23.09.2025. | Latvijas Skolēnu 79.spartakiāde vieglatlētikā Pamatskolu kauss 2025 |
| 500m | 1:22.30 | 749 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | |
| 600m | 1:35.42 | 957 | Meistarkandidāts | 14.02.2026. | Latvijas U16 čempionāts telpās |
| 800m | 2:21.44 | 859 | I klase | 07.03.2026. | Alberta Kārļa Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā |
| 1000m | 3:00.59 | 886 | I klase | 15.02.2026. | Latvijas U16 čempionāts telpās |
| 2000m | 6:57.75 | 766 | 07.02.2025. | Ogres novada atklātais čempionāts | |
| 4x100m | 56.23 | 679 | III klase | 03.06.2025. | Valmieras spēles 2025 |
| 4x200m | 1:52.49 | 817 | II klase | 07.03.2026. | Alberta Kārļa Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā |
| Tāllēkšana | 3.97 (-0.9) | 566 | II j. klase | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms |
| 5km | 17:53 | 852 | I klase | 05.07.2025. | Liepājas Vasaras pusmaratons |
| 8km | 0:41:01 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
| 7.10 km | 0:30:51 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks | ||
| 7.20 km | 0:34:01 | 07.10.2023. | Sabiles Vīna kalna Stirnu buks | ||
| 5.60 km | 0:25:57 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
| 7km | 0:30:20 | 02.08.2025. | Sēlijas Stirnu buks & Vylks | ||
| 5.10 km | 0:25:09 | 01.10.2022. | Lielā ciema Stirnu buks | ||
| 5.30 km | 0:27:14 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
| 1km | 0:03:16 | 12.10.2025. | Latvijas čempionāts krosā | ||
| 6.40 km | 0:26:42 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | ||
| 5.40 km | 0:34:23 | 21.05.2022. | Taku skrējienu seriāla “Stirnu buks” 6.posms | ||
| 6.60 km | 0:27:45 | 28.03.2026. | Latvijas valsts mežu Stirnu buks | ||
| 5.80 km | 0:51:23 * | 16.04.2022. | Taku skrējienu seriāla “Stirnu buks” 5.posms | ||
| 6.30 km | 0:33:56 | 05.04.2025. | Latvijas čempionāts taku skriešanā U14, U16, U18, U20 | ||
| Bumbiņas mešana (150 g) | 28.43 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | ||
| Bērnu daudzcīņa | 37 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | ||
| Pildbumbas mešana | 6.40 * | 10.03.2023. | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-10 un U-12 grupai | ||
| 6.90 km | 0:30:01.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
| 6.70 km | 0:32:21.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks | ||
| 5.00 km | 0:22:54.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
200m
300m
400m
500m
600m
800m
1000m
2000m
4x100m
4x200m
Tāllēkšana
5km
8km
7.10 km
7.20 km
5.60 km
7km
5.10 km
5.30 km
1km
6.40 km
5.40 km
6.60 km
5.80 km
6.30 km
Bumbiņas mešana (150 g)
Bērnu daudzcīņa
Pildbumbas mešana
6.90 km
6.70 km
5.00 km
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.86 | 2025-05-27 00:00:00 27.05.2025. | Stadionā | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | -0.1 | 1 | ||
| 9.14 🥉 | 2023-09-16 00:00:00 16.09.2023. | Stadionā | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un pieaugušie. | 1.3 | 1 | ||
| 9.18 | 2023-09-16 00:00:00 16.09.2023. | Stadionā | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un pieaugušie. | 1.5 | 1 | ||
| 9.81 | 437 | 2022-11-10 00:00:00 10.11.2022. | Telpās | Kuldīgas novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-12 grupai | 1 | ||
| 9.59 * | 484 | 2023-03-10 00:00:00 10.03.2023. | Telpās | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-10 un U-12 grupai | 1 | ||
| 10.00 * | 2023-06-01 00:00:00 01.06.2023. | Stadionā | Bērnu festivāls vieglatlētikā (U12, U14) | 1 |