Anna Burtniece
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2009 (U18)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- 23468
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- II klase

Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Edvīns Krūms | 01.09.2021. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Rīgas sporta skola Arkādija | Sportists | 01.09.2021. | 30.08.2023. |
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola | Sportists | 31.08.2023. | |
Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | Sportists | 01.09.2021. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.55 | 739 | III klase | 08.02.2025. | Rīgas U18 čempionāts telpās |
100m | 13.85 (+1.1) | 658 | III klase | 03.06.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 2. posms |
200m | 28.25 | 727 | II klase | 01.02.2025. | LVS x Sportland kauss 2.posms (U18, P) |
300m | 47.55 | 652 | III klase | 29.11.2024. | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 |
600m | 1:59.33 | 474 | I j. klase | 17.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Salaspilī) |
Jūdze | 8:30.00 | 57 | 01.10.2023. | Pasaules čempionāts skriešanā - Masu skrējieni | |
4x100m | 51.47 | 843 | II klase | 03.06.2025. | Valmieras spēles 2025 |
60m barjerskrējiens (76.2 cm) | 9.50 | II klase | 16.02.2025. | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts telpās | |
100m barjeras (0 cm) | 16.78 (+1.7) | 02.09.2023. | EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2023 | ||
100m barjeras (76.2 cm) | 15.85 (+0.2) | II klase | 03.07.2025. | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts | |
300m barjeras (76.2 cm) | 50.01 | II klase | 10.07.2024. | Latvijas U16 čempionāts | |
Tāllēkšana | 4.85 (+0.4) | 751 | III klase | 30.06.2023. | Latvijas U14 un U16 čempionāts |
Augstlēkšana | 1.40 | 640 | III klase | 20.05.2023. | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā U-14 U-16 U-18 |
Lodes grūšana (3 kg) | 7.77 | II j. klase | 28.06.2024. | Carnikavas kauss mešanas disciplīnās | |
Šķēpa mešana (400 g) | 7.24 | 28.06.2024. | Carnikavas kauss mešanas disciplīnās | ||
150m | 21.08 (+0.6) | 24.07.2024. | Carnikavas Nēģa kausa izcīņa | ||
Tāllēkšana no vietas | 2.21 (+?) * | 02.07.2022. | LSC čempionāts stadionā 4. posms | ||
80m | 12.03 (-1.6) | 28.06.2022. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai | ||
80m barjeras | 15.79 (+0.8) | 11.06.2022. | LSC čempionāts stadionā 1. posms | ||
80m barjeras (76.2 cm) | 14.87 (-1.0) | 28.06.2022. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai | ||
Bērnu daudzcīņa | 92 | 09.03.2022. | SS "Arkādija" atklātās sacensības vieglatlētikas trīscīņās U14 vecuma grupai | ||
Pildbumbas mešana | 8.88 | 09.03.2022. | SS "Arkādija" atklātās sacensības vieglatlētikas trīscīņās U14 vecuma grupai | ||
100+200+300+400m | 2:35.71 | 30.06.2023. | Latvijas U14 un U16 čempionāts |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
300m
600m
Jūdze
4x100m
60m barjerskrējiens (76.2 cm)
100m barjeras (0 cm)
100m barjeras (76.2 cm)
300m barjeras (76.2 cm)
Tāllēkšana
Augstlēkšana
Lodes grūšana (3 kg)
Šķēpa mešana (400 g)
150m
Tāllēkšana no vietas
80m
80m barjeras
80m barjeras (76.2 cm)
Bērnu daudzcīņa
Pildbumbas mešana
100+200+300+400m
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 | 739 | 2025-02-08 00:00:00 08.02.2025. | Telpās | Rīgas U18 čempionāts telpās | 1 | ||
8.59 | 728 | 2024-02-16 00:00:00 16.02.2024. | Telpās | LVS x Sportland jaunatnes kauss U16 | 1 | ||
8.63 | 718 | 2025-02-01 00:00:00 01.02.2025. | Telpās | LVS x Sportland kauss 2.posms (U18, P) | 1 | ||
8.69 | 702 | 2024-02-22 00:00:00 22.02.2024. | Telpās | Latvijas U16 čempionāts telpās | 1 | ||
8.71 | 696 | 2023-02-03 00:00:00 03.02.2023. | Telpās | Latvijas U14 un U16 čempionāts telpās | 1 | ||
8.74 | 688 | 2024-01-24 00:00:00 24.01.2024. | Telpās | Sporta skolas “Arkādija” slēgtās sacensības vieglatlētikā U16 vecuma grupai | 1 | ||
8.74 | 688 | 2024-12-22 00:00:00 22.12.2024. | Telpās | Ziemassvētku kauss U18, U20 | 0.150 | 1 | |
8.75 | 686 | 2023-01-22 00:00:00 22.01.2023. | Telpās | LVS x Sportland kauss 2.posms (U14, U16) | 1 | ||
8.79 🥇 | 675 | 2023-11-23 00:00:00 23.11.2023. | Telpās | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām | 1 | ||
8.95 | 635 | 2024-11-29 00:00:00 29.11.2024. | Telpās | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 | 1 | ||
9.01 | 2022-09-16 00:00:00 16.09.2022. | Stadionā | Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | 0.1 | 1 | ||
9.13 | 2022-09-03 00:00:00 03.09.2022. | Stadionā | EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2022 | -0.3 | 1 | ||
9.15 | 2022-09-16 00:00:00 16.09.2022. | Stadionā | Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | -0.8 | 1 | ||
9.19 | 2022-07-02 00:00:00 02.07.2022. | Stadionā | LSC čempionāts stadionā 4. posms | -2.4 | 1 | ||
10.76 | 261 | 2022-03-09 00:00:00 09.03.2022. | Telpās | SS "Arkādija" atklātās sacensības vieglatlētikas trīscīņās U14 vecuma grupai | 1 | ||
10.17 * | 2022-05-31 00:00:00 31.05.2022. | Stadionā | Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem | 1 |
Tiesātie pasākumi
Sacensības | Datums | Amats | |
---|---|---|---|
Ādažu BJSS (slēgtās) vieglatētikas sacensības U12, U14 | 14. - 14. Jūnijs | Laukuma veidu tiesnesis |