Kristaps Miķelsons
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2012 (U16)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Kaspars Gulbis | 06.10.2021. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | Sportists | 06.10.2021. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.41 | 5 | 13.03.2024. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14 | |
| 300m | 1:01.19 | 0 | 15.05.2023. | Ventspils novada BJSS slēgtās sacensības vieglatlētikā U12, U14 | |
| 500m | 1:58.2 * | 0 | 20.04.2022. | Ventspils novada BJSS sacensības pavasara krosā | |
| 600m | 2:30.10 | 0 | 09.10.2022. | Ugāles skrējiens 2022 | |
| 800m | 3:27.70 | 0 | 23.04.2024. | Ventspils novada BJSS pavasara kross (Slēgtās) | |
| 60m barjerskrējiens (68.6 cm) | 13.40 | 21.03.2023. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U12 | ||
| Tāllēkšana | 3.04 | 106 | 13.03.2024. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14 | |
| Augstlēkšana | 1.10 | 154 | 20.09.2023. | Ventspils novada BJSS sacensības vieglātlētikā U14 (Slēgtās) | |
| 150m | 27.35 | 05.12.2022. | Ventspils novada BJSS vieglatlētikas sacensības U12, U14 | ||
| 80m barjeras | 19.22 (+0.9) | 15.05.2023. | Ventspils novada BJSS slēgtās sacensības vieglatlētikā U12, U14 | ||
| 0.5km | 0:01:53.7 | 10.10.2022. | Ventspils novada BJSS rudens kross |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
300m
500m
600m
800m
60m barjerskrējiens (68.6 cm)
Tāllēkšana
Augstlēkšana
150m
80m barjeras
0.5km
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 | 5 | 2024-03-13 00:00:00 13.03.2024. | Telpās | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14 | 1 | ||
| 10.71 | 0 | 2022-12-05 00:00:00 05.12.2022. | Telpās | Ventspils novada BJSS vieglatlētikas sacensības U12, U14 | 1 |