Karīna Slaviņa
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2009 (U18)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- II j. klase
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Uģis Jocis | 01.07.2021. | 22.05.2024. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Kuldīgas novada sporta skola | Sportists | 01.07.2021. | 22.05.2024. |
Labākie rezultāti
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
300m
400m
500m
600m
1000m
2000m
4x200m
Tāllēkšana
5km
80m
Bērnu daudzcīņa
Pildbumbas mešana
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 | 497 | 2023-12-01 00:00:00 01.12.2023. | Telpās | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-16 grupām | 1 | ||
| 9.58 | 486 | 2023-03-04 00:00:00 04.03.2023. | Telpās | Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | 1 | ||
| 9.80 | 439 | 2023-01-22 00:00:00 22.01.2023. | Telpās | LVS x Sportland kauss 2.posms (U14, U16) | 1 | ||
| 10.05 | 388 | 2022-03-09 00:00:00 09.03.2022. | Telpās | SS "Arkādija" atklātās sacensības vieglatlētikas trīscīņās U14 vecuma grupai | 1 | ||
| 10.05 | 388 | 2022-11-23 00:00:00 23.11.2022. | Telpās | Kuldīgas Novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-16 grupai | 1 | ||
| 10.15 | 2025-11-21 00:00:00 21.11.2025. | Šoseja | TNSS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-16 VECUMA GRUPĀ | 1 | |||
| 10.40 | 322 | 2022-02-04 00:00:00 04.02.2022. | Telpās | Kuldīgas NSS atklātās sacensības U14, U16 | 1 | ||
| 10.48 | 308 | 2022-01-26 00:00:00 26.01.2022. | Telpās | Latvijas U14 čempionāta telpās atlase (Rietumu zona) | 1 | ||
| 10.09 * | 2022-06-01 00:00:00 01.06.2022. | Stadionā | XVI ATLETICA 2000 MEETING | 1 |
Tiesātie pasākumi
| Sacensības | Datums | Amats | |
|---|---|---|---|
| LVS/ Sportland kauss 1.posms (U18, P) | 15. - 15. Janvāris | Sacensību sekretāra palīgs |