Dzintars Plešners
- Dzimums:
 - vīrietis
 - Dzimšanas datums:
 - 2007 (U20)
 - Valsts:
 - 🇱🇻 Latvija
 - Licence:
 - Nav licences
 - I run clean:
 - Nav sertifikāta
 
Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Arnis Kaļiņins | 02.01.2019. | 
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz | 
|---|---|---|---|
| Ilūkstes novada Sporta skola | Sportists | 02.01.2019. | 31.12.2021. | 
| Augšdaugavas novada sporta skola | Sportists | 01.01.2022. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.0 (+?) * | 29.05.2019. | Jaunais vieglatlēts 4.posms | ||
| 300m | 1:00.9 * | 0 | 22.05.2019. | Jaunais vieglatlēts 3.posms | |
| 400m | 1:25.8 * | 0 | 29.05.2019. | Jaunais vieglatlēts 4.posms | |
| 800m | 3:13.0 * | 0 | 08.10.2019. | Ilūkstes novada rudens kross | |
| Tāllēkšana | 3.32 (+?) * | 161 | 29.05.2019. | Jaunais vieglatlēts 4.posms | |
| Lodes grūšana (3 kg) | 4.75 | 10.08.2019. | Cerību kauss | ||
| Diska mešana (0.75 kg) | 10.72 | 25.06.2019. | Ilūkstes novada atklātas sacensības vieglatlētikā mešanu disciplīnās | ||
| Šķēpa mešana (400 g) | 12.41 | 25.06.2019. | Ilūkstes novada atklātas sacensības vieglatlētikā mešanu disciplīnās | ||
| Bumbiņas mešana | 20.92 | 06.06.2019. | KRĀSLAVAS SS ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ | 
Rezultāti pa disciplīnām
							60m
            				300m
            				400m
            				800m
            				Tāllēkšana
            				Lodes grūšana (3 kg)
            				Diska mešana (0.75 kg)
            				Šķēpa mešana (400 g)
            				Bumbiņas mešana
                        
			
						| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 * | 2019-05-29 00:00:00 29.05.2019. | Stadionā | Jaunais vieglatlēts 4.posms | 0 | |||
| 10.1 * 🥈 | 2019-05-22 00:00:00 22.05.2019. | Stadionā | Jaunais vieglatlēts 3.posms | 0 | |||
| 10.4 * | 2019-05-21 00:00:00 21.05.2019. | Stadionā | Ilūkstes novada četrcīņa „Draudzība” | 0 |