Olivers Dubinskis
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2010 (U16)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Mārtiņš Gulbis | 04.04.2022. | 01.09.2022. |
Andis Zeile | 01.11.2021. | 31.03.2022. |
Māris Auzāns | 09.01.2018. | 31.10.2021. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Olaines vieglatlētikas klubs | Sportists | 09.01.2018. | 31.03.2022. |
Olaines novada pašvaldības iestāde Olaines sporta centrs | Sportists | 01.01.2022. | 01.09.2022. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 10.12 (+0.3) | 27.09.2020. | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U 14 un U 12 grupām | ||
300m | 58.51 | 0 | 03.10.2020. | Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U-10, U12, pieaugušie | |
4x100m | 1:02.83 | 54 | 27.09.2020. | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U 14 un U 12 grupām | |
Tāllēkšana | 3.26 (+?) * | 150 | 03.10.2020. | Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U-10, U12, pieaugušie | |
150m | 27.80 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
Tāllēkšana no vietas | 1.75 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
Bērnu daudzcīņa | 7 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
Pildbumbas mešana | 11.19 | 27.09.2020. | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U 14 un U 12 grupām | ||
Pildbumbas mešana (1 g) | 10.08 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
300m
4x100m
Tāllēkšana
150m
Tāllēkšana no vietas
Bērnu daudzcīņa
Pildbumbas mešana
Pildbumbas mešana (1 g)
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 | 2020-09-27 00:00:00 27.09.2020. | Stadionā | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U 14 un U 12 grupām | 0.3 | 1 |