Sandis Bisenieks
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 1992 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- Licence 2025. gadam:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- II klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Aldis Čākurs | 01.01.2017. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.02 | 492 | 16.11.2013. | Kuldīgas atklātais čempionāts, Kuldīgas manēža | |
100m | 12.59 (+?) * | 479 | III klase | 30.05.2012. | Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes un U.Samsona piemiņas balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā |
200m | 26.8 (+?) * | 363 | I j. klase | 18.09.2010. | Jelgavas pilsētas meistarsacīkstes un Ulda Samsona piemiņas balvas izcīņa. |
400m | 1:05.27 | 192 | III j. klase | 03.06.2006. | LJSC B gr. (3.-4.06) |
600m | 1:51.92 | 141 | III j. klase | 14.01.2006. | LJSC B gr. (14.-15.01) |
800m | 2:41.20 | 102 | II j. klase | 08.01.2005. | LJSC Kurzemes zonas sacensības |
1000m | 3:24.9 * | 132 | II j. klase | 03.06.2005. | LR Skolēnu 58.sporta spēles C gr.(1992.-1993.) |
110m barjeras (83.8 cm) | 18.63 (+?) * | I j. klase | 02.06.2007. | Latvijas čemp. komandām C un B gr. (2-3.06) | |
300m barjeras (76.2 cm) | 47.41 | 02.06.2007. | Latvijas čemp. komandām C un B gr. (2-3.06) | ||
Tāllēkšana | 6.34 (+2.0) | 782 | II klase | 11.08.2012. | LVS KAUSU IZCĪŅAS III POSMS |
Trīssoļlēkšana | 14.12 (+1.0) | 861 | II klase | 17.08.2012. | Latvijas čempionāts |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
400m
600m
800m
1000m
110m barjeras (83.8 cm)
300m barjeras (76.2 cm)
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 | 492 | 2013-11-16 00:00:00 16.11.2013. | Telpās | Kuldīgas atklātais čempionāts, Kuldīgas manēža | 1 | ||
8.05 | 481 | 2009-01-24 00:00:00 24.01.2009. | Telpās | Kuldīgas raj. SS sac. A gr. Un junioriem | 1 | ||
8.80 * 🥉 | 2006-06-14 00:00:00 14.06.2006. | Stadionā | Pumpuri 2006 | 1 |