Emīlija Suboča
- Dzimums:
 - sieviete
 - Dzimšanas datums:
 - 2010 (U16)
 - Valsts:
 - 🇱🇻 Latvija
 - Licence:
 - Nav licences
 - I run clean:
 - Nav sertifikāta
 
- Klasifikācija:
 - III j. klase
 
Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Agnese Palameika | 01.09.2017. | 01.11.2021. | 
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz | 
|---|---|---|---|
| Talsu novada Sporta skola | Sportists | 03.01.2018. | 01.11.2021. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 35.20 (+?) * | 237 | III j. klase | 04.06.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | 
| Tāllēkšana | 3.02 (+?) * | 369 | 04.06.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | |
| 150m | 26.83 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
| Tāllēkšana no vietas | 1.59 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
| Bumbiņas mešana (150 g) | 16.80 | 04.06.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
| Bērnu daudzcīņa | 37 | 04.06.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | ||
| Pildbumbas mešana (1 g) | 8.48 | 12.02.2019. | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | 
Rezultāti pa disciplīnām
							200m
            				Tāllēkšana
            				150m
            				Tāllēkšana no vietas
            				Bumbiņas mešana (150 g)
            				Bērnu daudzcīņa
            				Pildbumbas mešana (1 g)
                        
			
						| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 * | 237 | 2019-06-04 00:00:00 04.06.2019. | Stadionā | Pirmie starti vieglatlētikā (Trīscīņas sacensības) | 1 |