Jūlija Ivanova
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2005 (U20)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- Licence 2025. gadam:
- Nav licences
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- II klase
- Augums:
- 180 cm
- Svars:
- 58 kg
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Svetlana Petrakova | 01.09.2015. | 30.06.2022. |
Sergejs Petrakovs | 01.09.2015. | |
Arnis Kaļiņins | 01.07.2022. | 29.12.2023. |
Santis Setkovskis | 02.01.2024. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Ilūkstes novada Sporta skola | Sportists | 01.09.2015. | 31.12.2021. |
Augšdaugavas novada sporta skola | Sportists | 01.01.2022. | |
Daugavpils rajona vieglatlētikas klubs "Olimpija" | Sportists | 01.09.2015. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
Septiņcīņa | 3159 | 531 | III klase | 20.07.2021. | Latvijas čempionāts daudzcīņās U14, U16, U18 |
Pieccīņa | 2496 | 579 | I j. klase | 29.01.2022. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās |
60m | 8.92 | 642 | III klase | 17.12.2021. | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā |
100m | 13.94 (+0.7) | 644 | III klase | 24.07.2021. | LVS/Sportland kauss 3.posms |
200m | 28.57 (-0.4) | 642 | II klase | 05.09.2021. | Višķu kauss |
300m | 49.4 * | 527 | I j. klase | 22.06.2020. | Ilūkstes novada kauss |
400m | 1:15.75 | 392 | II j. klase | 19.09.2020. | Vārkavas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā |
500m | 1:41.0 * | 22.05.2018. | Ilūkstes novada četrcīņa „Draudzība” | ||
800m | 2:50.63 | 433 | III klase | 20.07.2021. | Latvijas čempionāts daudzcīņās U14, U16, U18 |
3000m | 13:47.7 * | 351 | II j. klase | 16.09.2020. | Skrien Ilūkste - 2020 |
2000m kavēkļu skrējiens | 9:23.70 | 450 | 11.07.2020. | Ilūkstes čempionāts un Ilūkstes novada Sporta skolas meistarsacīkstes B grupā | |
60m barjerskrējiens (76.2 cm) | 10.48 | III klase | 29.01.2022. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |
100m barjeras (76.2 cm) | 18.26 (-1.3) | I j. klase | 20.07.2021. | Latvijas čempionāts daudzcīņās U14, U16, U18 | |
300m barjeras (76.2 cm) | 55.12 | III klase | 11.07.2020. | Ilūkstes čempionāts un Ilūkstes novada Sporta skolas meistarsacīkstes B grupā | |
Tāllēkšana | 4.75 | 730 | III klase | 29.01.2022. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās |
Augstlēkšana | 1.52 | 754 | II klase | 29.01.2022. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās |
Lodes grūšana (3 kg) | 8.19 | I j. klase | 29.01.2022. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |
Diska mešana | 24.12 | 415 | I j. klase | 24.09.2021. | Atlases sacensības ISF PČ J.Humberta kauss vieglatlētikā |
Diska mešana (0.75 kg) | 16.74 | 25.06.2018. | Ilūkstes novada atklātas sacensības vieglatlētikā mešanu disciplīnās | ||
Šķēpa mešana | 21.04 | 362 | 10.07.2021. | Ogres novada atklātais čempionāts | |
Šķēpa mešana (400 g) | 20.61 | III j. klase | 27.06.2020. | Ilūkstes novada atklātas sacensības vieglatlētikā mešanu disciplīnās | |
Šķēpa mešana (500 g) | 24.76 | III klase | 18.09.2021. | Vārkavas novada 13. atklātais čempionāts vieglatlētikā. | |
Vesera mešana (3 kg) | 29.01 | I j. klase | 02.07.2021. | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
50m | 7.8 * | 17.12.2017. | Jaunais vieglatlēts 1.posms | ||
1.5km | 0:06:33 | 26.09.2020. | Babītes novada atklātais čempionāts krossā | ||
150m | 25.7 * | 17.12.2017. | Jaunais vieglatlēts 1.posms | ||
Bumbiņas mešana | 28.83 | 22.05.2018. | Ilūkstes novada četrcīņa „Draudzība” | ||
100+200+300+400m | 2:47.21 | 20.07.2020. | Latvijas U16 čempionāts un Latvijas U14 čempionāts daudzcīņās |
Rezultāti pa disciplīnām
Septiņcīņa
Pieccīņa
60m
100m
200m
300m
400m
500m
800m
3000m
2000m kavēkļu skrējiens
60m barjerskrējiens (76.2 cm)
100m barjeras (76.2 cm)
300m barjeras (76.2 cm)
Tāllēkšana
Augstlēkšana
Lodes grūšana (3 kg)
Diska mešana
Diska mešana (0.75 kg)
Šķēpa mešana
Šķēpa mešana (400 g)
Šķēpa mešana (500 g)
Vesera mešana (3 kg)
50m
1.5km
150m
Bumbiņas mešana
100+200+300+400m
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības |
---|---|---|---|---|
3159 | 531 | 2021-07-20 00:00:00 20.07.2021. | Stadionā | Latvijas čempionāts daudzcīņās U14, U16, U18 |