Leandra Spriesle
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2003 (U23)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- I j. klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Marina Dambe | 01.09.2014. | 31.08.2015. |
Daila Mankusa | 01.09.2017. | |
Juris Zilvers | 01.09.2015. | 31.08.2017. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Saldus novada sporta skola | Sportists | 01.01.2014. | 31.08.2022. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.46 | 513 | 25.11.2016. | KNSS atklātās sacensības | |
100m | 15.35 (+2.0) | 438 | II j. klase | 18.07.2020. | Sportland kauss 3.posms |
200m | 32.48 (+1.3) | 380 | II j. klase | 14.07.2018. | Sportland kauss V posms |
300m | 54.89 | 342 | III j. klase | 26.05.2015. | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. |
400m | 1:18.04 | 342 | II j. klase | 25.05.2018. | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U – 16 un U – 18 vecuma grupām |
600m | 2:23.7 * | 231 | 19.01.2018. | Talsu novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecumu grupai | |
800m | 3:11.32 | 236 | II j. klase | 08.10.2016. | Saldus sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā |
1000m | 3:55.36 | 342 | II j. klase | 07.06.2015. | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Iecava |
6km | 0:47:54 | 15.05.2022. | Rimi Rīgas maratons/ Latvijas čempionāts maratonā |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.46 | 513 | 2016-11-25 00:00:00 25.11.2016. | Telpās | KNSS atklātās sacensības | 1 | ||
9.70 | 460 | 2014-11-23 00:00:00 23.11.2014. | Telpās | Ventspils sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā "C" grupā | 1 | ||
9.5 * | 451 | 2015-11-22 00:00:00 22.11.2015. | Telpās | Sporta skolas SPARS atklātās sacensības vieglatlētikā C grupai | 0 | ||
10.17 * | 2015-05-26 00:00:00 26.05.2015. | Stadionā | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | 1 |