Ivo Miķelsons
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2003 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- II j. klase
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Aivars Čaklis | 01.01.2017. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | Sportists | 01.01.2017. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:45.82 | 22 | 10.03.2018. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U 14, U 16 | |
| 60m barjerskrējiens (76.2 cm) | 12.63 | 21.01.2016. | Kurzemes zonas atlase uz LČ U-14 Kuldīgas manēža/I.Stukule; 29102606 | ||
| 60m barjerskrējiens (83.8 cm) | 12.50 | 25.11.2016. | KNSS atklātās sacensības | ||
| Tāllēkšana | 4.47 (+1.0) | 394 | III j. klase | 08.06.2018. | Ventspils novada BJSS sacensības vieglatlētikā U 16 |
| Trīssoļlēkšana | 9.08 (+1.0) | 349 | 08.06.2018. | Ventspils novada BJSS sacensības vieglatlētikā U 16 | |
| Augstlēkšana | 1.45 | 443 | II j. klase | 30.05.2016. | Liepājas sporta spēļu skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-14 un U-16 grupai |
| Lodes grūšana (3 kg) | 6.60 | 27.02.2015. | Ventspils novada BJSS atklātās sac.vieglatlētikā,Ventspils OC manēža C,B grupām | ||
| Šķēpa mešana (400 g) | 21.08 | 12.06.2016. | Ventspils šķēpi un D.Kūlas kauss | ||
| Šķēpa mešana (600 g) | 29.14 | 08.06.2018. | Ventspils novada BJSS sacensības vieglatlētikā U 16 |
Rezultāti pa disciplīnām
1000m
60m barjerskrējiens (76.2 cm)
60m barjerskrējiens (83.8 cm)
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Augstlēkšana
Lodes grūšana (3 kg)
Šķēpa mešana (400 g)
Šķēpa mešana (600 g)
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:45.82 | 22 | 2018-03-10 00:00:00 10.03.2018. | Telpās | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U 14, U 16 | 1 |