Ēriks Radelis
- Dzimums:
 - vīrietis
 - Dzimšanas datums:
 - 2001 (Pieaugušie)
 - Valsts:
 - 🇱🇻 Latvija
 - Licence:
 - Nav licences
 - I run clean:
 - Nav sertifikāta
 
- Klasifikācija:
 - III klase
 
									Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Aivars Žeimunds | 01.01.2017. | 
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz | 
|---|---|---|---|
| Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | Sportists | 01.01.2017. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.97 | 205 | 27.11.2015. | Kuldīgas NSS sacensības B grupai | |
| 100m | 12.68 (+?) * | 459 | I j. klase | 27.05.2016. | Ventspils SS "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā | 
| 300m | 44.06 | 315 | II j. klase | 27.05.2016. | Ventspils SS "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā | 
| 60m barjerskrējiens (83.8 cm) | 10.23 | 13.02.2016. | Latvijas čempionāts U-16, RSM | ||
| 110m barjeras (83.8 cm) | 17.64 (+0.0) | III klase | 18.05.2016. | Sporta skolas “Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 un Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes U-16 vecuma grupai | |
| 300m barjeras (76.2 cm) | 48.22 | 17.06.2016. | Latvijas čempionāts U-16 grupai | ||
| 400m barjeras (83.8 cm) | 1:10.10 | 28.05.2017. | Sportland kauss III posms | ||
| Tāllēkšana | 4.85 (+0.0) | 471 | II j. klase | 18.05.2016. | Sporta skolas “Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 un Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes U-16 vecuma grupai | 
| Trīssoļlēkšana | 10.43 (-2.0) | 484 | III j. klase | 17.06.2016. | Latvijas čempionāts U-16 grupai | 
Rezultāti pa disciplīnām
							60m
            				100m
            				300m
            				60m barjerskrējiens (83.8 cm)
            				110m barjeras (83.8 cm)
            				300m barjeras (76.2 cm)
            				400m barjeras (83.8 cm)
            				Tāllēkšana
            				Trīssoļlēkšana
                        
			
						| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.97 | 205 | 2015-11-27 00:00:00 27.11.2015. | Telpās | Kuldīgas NSS sacensības B grupai | 1 | ||
| 9.60 | 83 | 2014-11-28 00:00:00 28.11.2014. | Telpās | Kuldīgas nSS atklātās sacensības B grupa | 1 | ||
| 9.0 * | 146 | 2015-02-27 00:00:00 27.02.2015. | Telpās | Ventspils novada BJSS atklātās sac.vieglatlētikā,Ventspils OC manēža C,B grupām | 0 |