Rūta Freimane

Dzimums:
sieviete
Dzimšanas datums:
2000 (Pieaugušie)
Valsts:
🇱🇻 Latvija
Licence:
Nav licences
Licence 2025. gadam:
Nav licences
I run clean:
Nav sertifikāta
Klasifikācija:
I klase

Treneri

Treneris No Līdz
Dainis Lodiņš 01.01.2017. 29.08.2019.

Organizācijas

Organizācija Loma No Līdz
Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola Sportists 01.01.2017. 29.08.2019.

Labākie rezultāti

Disciplīna Rezultāts WA Klasifikācija Datums Sacensības
60m 7.99 899 11.03.2017. Kuldīgas kauss
100m 12.79 (+1.4) 841 I klase 22.05.2017. Rīgas čempionāts jauniešiem
200m 27.05 (+0.0) 763 II klase 13.05.2016. Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā
300m 44.48 785 II klase 04.02.2017. Latvijas čempionāts U20 un U18
4x100m 53.90 757 II klase 24.09.2016. Ventspils SS "Spars" noslēguma sacensības vieglatlētikā

Rezultāti pa disciplīnām

Rezultāts WA Datums Notiek Sacensības Vējš Reakcijas laiks Elektroniskais mērījums
7.99 🥉 899 11.03.2017. Telpās Kuldīgas kauss 1
8.06 878 04.02.2017. Telpās Latvijas čempionāts U20 un U18 1
8.08 🥈 872 13.11.2016. Telpās Kuldīgas novada atklātais čempionāts 1
8.10 866 17.12.2016. Telpās Ziemassvētku kauss 2016 1
8.11 863 28.01.2017. Telpās Rīgas čempionāts jaunatnei 1
8.11 863 04.02.2017. Telpās Latvijas čempionāts U20 un U18 1
8.12 860 11.03.2017. Telpās Kuldīgas kauss 1
8.16 849 13.11.2016. Telpās Kuldīgas novada atklātais čempionāts 1
8.18 843 17.02.2018. Telpās Latvijas čempionāts telpās 1
8.19 840 14.01.2017. Telpās Sportland kauss vieglatlētikā I posms 1
8.19 840 18.02.2017. Telpās Latvijas čempionāts 1
8.19 840 18.02.2017. Telpās Latvijas čempionāts 1
8.19 840 02.02.2018. Telpās Latvijas U18 un U20 čempionāts 1
8.21 834 05.03.2016. Telpās Kuldīgas kauss 1
8.21 834 09.12.2016. Telpās TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2016" 1
8.22 831 02.02.2018. Telpās Latvijas U18 un U20 čempionāts 1
8.23 🥈 828 19.12.2015. Telpās Ventspils SS Spars sacensības vieklatlētikā "Ziemassvētku kauss" 1
8.25 823 12.12.2015. Telpās Starptautiskās sacensības telpās"Manežo Taure-2015" 1
8.25 823 20.02.2016. Telpās Latvijas čempionāts U-18 un U-20 Kuldīga 1
8.26 🥈 820 19.12.2015. Telpās Ventspils SS Spars sacensības vieklatlētikā "Ziemassvētku kauss" 1
8.26 820 21.01.2017. Telpās Katrīnas kauss 2017 1
8.26 820 09.02.2018. Telpās Rīgas čempionāts 1
8.28 814 20.02.2016. Telpās Latvijas čempionāts U-18 un U-20 Kuldīga 1
8.29 811 09.03.2016. Telpās LVS kauss 2.posms “Sportland kauss vieglatlētikā”RSM 1
8.31 🥉 806 14.11.2015. Telpās Kuldīgas novada čempionāts, 1
8.32 803 07.03.2015. Telpās Kuldīgas kauss 2015,A, B grupas 1
8.34 797 22.01.2016. Telpās Rīgas čempionāts jaunatnei RSM 1
8.34 797 13.01.2018. Telpās Sportland kauss I posms 1
8.36 🥉 792 14.11.2015. Telpās Kuldīgas novada čempionāts, 1
8.39 783 07.03.2015. Telpās Kuldīgas kauss 2015,A, B grupas 1
8.41 778 01.03.2015. Telpās LVS kauss I posms telpās,Kuldīga 1
8.41 778 22.01.2016. Telpās Rīgas čempionāts jaunatnei RSM 1
8.42 775 07.02.2015. Telpās Latvijas čempionāts U-16 grupai,Rīga 1
8.42 775 01.03.2015. Telpās LVS kauss I posms telpās,Kuldīga 1
8.42 775 08.12.2017. Telpās Manēžas kauss 2017 1
8.44 769 13.12.2014. Telpās TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2014" Klaipēda 1
8.48 758 08.02.2014. Telpās Latvijas čempionāts B grupai 1
8.51 750 30.01.2015. Telpās Rīgas čempionāts jaunatnei,Rīgas sporta manēža 1
8.61 723 28.11.2014. Telpās Kuldīgas nSS atklātās sacensības B grupa 1
8.61 723 28.11.2014. Telpās Kuldīgas nSS atklātās sacensības B grupa 1
7.9 * 855 27.02.2015. Telpās Ventspils novada BJSS atklātās sac.vieglatlētikā,Ventspils OC manēža C,B grupām 0
8.0 * 826 09.01.2016. Telpās LVS kauss 1.posms Kuldīga 0
8.1 * 🥈 797 27.02.2015. Telpās Ventspils novada BJSS atklātās sac.vieglatlētikā,Ventspils OC manēža C,B grupām 0