DAUGAVPILS SPORTA SKOLAS ATKLĀTĀS MEISTARSACĪKSTES VIEGLATLĒTIKĀ
- Norises vieta:
- Daugavpils vieglatlētikas manēža
- Sākums:
- 14.03.2024.
- Beigas:
- 14.03.2024.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2024-03-11 10:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2024-02-12 20:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 300m | Vīrieši | U12 |
| 300m | Sievietes | U12 |
| 300m | Vīrieši | U14 |
| 300m | Sievietes | U14 |
| 1000m | Vīrieši | U16 |
| 1000m | Sievietes | U16 |
| 1000m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 1000m | Sievietes | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| 50m | Vīrieši | U12 |
| 50m | Sievietes | U12 |
| 50m | Vīrieši | U14 |
| 50m | Sievietes | U14 |
| 50m | Vīrieši | U16 |
| 50m | Sievietes | U16 |
| 50m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 50m | Sievietes | Pieaugušie |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 1000m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 1000m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 1000m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 1000m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 1000m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 1000m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 1000m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 1000m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 1000m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U12 | ||
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U14 | ||
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U14 | ||
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U16 | 6. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | U16 | ||
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | U16 | ||
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | vīrieši | Pieaugušie | Fināls | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 14.03.2024. | 50m | sievietes | Pieaugušie | Fināls |
300m
(vīrieši, U12)
300m
(sievietes, U12)
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U14)
1000m
(vīrieši, U16)
1000m
(sievietes, U16)
1000m
(vīrieši, Pieaugušie)
1000m
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U16)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U16)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
50m
(vīrieši, U12)
50m
(sievietes, U12)
50m
(vīrieši, U14)
50m
(sievietes, U14)
50m
(vīrieši, U16)
50m
(sievietes, U16)
50m
(vīrieši, Pieaugušie)
50m
(sievietes, Pieaugušie)
XLSX