Aizkraukles novada skolēnu vieglatlētikas festivāls - kausu izcīņa SLĒGTAS
- Norises vieta:
- Koknese
- Sākums:
- 16.05.2024.
- Beigas:
- 16.05.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
4x100m | Sievietes | U20 |
4x100m | Vīrieši | U20 |
4x100m | Sievietes | U12 |
4x100m | Vīrieši | U12 |
4x100m | Sievietes | U16 |
4x100m | Vīrieši | U16 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U20 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U20 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U18 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U18 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U16 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U16 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U14 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U14 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U12 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U12 |
Bērnu daudzcīņa | Sievietes | U10 |
Bērnu daudzcīņa | Vīrieši | U10 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2024. | 4x100m | sievietes | U20 | ||
16.05.2024. | 4x100m | sievietes | U20 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U20 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U20 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U20 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U20 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U20 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U20 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U20 | ||
16.05.2024. | 4x100m | sievietes | U12 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U12 | ||
16.05.2024. | 4x100m | sievietes | U16 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U16 | ||
16.05.2024. | 4x100m | vīrieši | U16 | ||
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U20 | 100m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U20 | 100m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U20 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U20 | 800m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U20 | Šķēpa mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U20 | Šķēpa mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U20 | 100m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U20 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U20 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U20 | 800m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U20 | 800m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U20 | Šķēpa mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | 100m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | 800m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | 800m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U18 | Šķēpa mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | 100m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | 800m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U18 | Šķēpa mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U16 | 100m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U16 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U16 | 800m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U16 | Šķēpa mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U16 | 100m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U16 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U16 | Šķēpa mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U16 | 800m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 100m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | 600m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U14 | Bumbiņas mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 100m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | 600m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U14 | Bumbiņas mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 60m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | 300m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U12 | Bumbiņas mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 60m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | 300m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U12 | Bumbiņas mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 60m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | 300m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | sievietes | U10 | Bumbiņas mešana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 60m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Tāllēkšana | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | 300m | |
16.05.2024. | Bērnu daudzcīņa | vīrieši | U10 | Bumbiņas mešana |
4x100m
(sievietes, U20)
4x100m
(vīrieši, U20)
4x100m
(sievietes, U12)
4x100m
(vīrieši, U12)
4x100m
(sievietes, U16)
4x100m
(vīrieši, U16)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U20)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U20)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U18)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U18)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U16)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U16)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U14)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U14)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U12)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U12)
Bērnu daudzcīņa
(sievietes, U10)
Bērnu daudzcīņa
(vīrieši, U10)
XLSX