Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, pieaugušie sākot no U16 un LĒCĒJU KAUSS.
- Norises vieta:
- Tukums, Kuldīgas iela 74
- Sākums:
- 04.05.2023.
- Beigas:
- 04.05.2023.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Vīrieši | U10 |
60m | Sievietes | U10 |
60m | Vīrieši | U12 |
60m | Sievietes | U12 |
100m | Vīrieši | Pieaugušie |
100m | Sievietes | Pieaugušie |
300m | Sievietes | U12 |
300m | Vīrieši | U12 |
300m | Sievietes | U10 |
300m | Vīrieši | U10 |
400m | Vīrieši | Pieaugušie |
400m | Sievietes | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
Tāllēkšana | Sievietes | U10 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U10 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U12 |
Lodes grūšana | Sievietes | U12 |
Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
Bumbiņas mešana | Vīrieši | U10 |
Bumbiņas mešana | Sievietes | U10 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U10 | ||
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U10 | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U10 | Fināls | Finālskrējiens |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U10 | ||
04.05.2023. | 60m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U10 | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U10 | 7. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U10 | Fināls | Finālskrējiens |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U12 | ||
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | vīrieši | U12 | Fināls | Finālskrējiensd |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | ||
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | 9. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | 10. skrējiens | |
04.05.2023. | 60m | sievietes | U12 | Fināls | Finālskrējiens |
04.05.2023. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 7. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | sievietes | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 7. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U12 | ||
04.05.2023. | 300m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U12 | ||
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U10 | ||
04.05.2023. | 300m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U10 | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | sievietes | U10 | 7. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U10 | ||
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 300m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
04.05.2023. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
04.05.2023. | 400m | sievietes | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
04.05.2023. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
04.05.2023. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
04.05.2023. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | ||
04.05.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 2. grupa | |
04.05.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | ||
04.05.2023. | Tāllēkšana | sievietes | U10 | ||
04.05.2023. | Tāllēkšana | vīrieši | U10 | ||
04.05.2023. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | ||
04.05.2023. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | ||
04.05.2023. | Lodes grūšana | vīrieši | U12 | ||
04.05.2023. | Lodes grūšana | sievietes | U12 | ||
04.05.2023. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | ||
04.05.2023. | Bumbiņas mešana | vīrieši | U10 | ||
04.05.2023. | Bumbiņas mešana | sievietes | U10 |
60m
(vīrieši, U10)
60m
(sievietes, U10)
60m
(vīrieši, U12)
60m
(sievietes, U12)
100m
(vīrieši, Pieaugušie)
100m
(sievietes, Pieaugušie)
300m
(sievietes, U12)
300m
(vīrieši, U12)
300m
(sievietes, U10)
300m
(vīrieši, U10)
400m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U10)
Tāllēkšana
(vīrieši, U10)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Lodes grūšana
(vīrieši, U12)
Lodes grūšana
(sievietes, U12)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
Bumbiņas mešana
(vīrieši, U10)
Bumbiņas mešana
(sievietes, U10)
XLSX