Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās
- Norises vieta:
- Valmiera
- Sākums:
- 28.01.2023.
- Beigas:
- 29.01.2023.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
Septiņcīņa telpās | Vīrieši | Pieaugušie |
Septiņcīņa telpās | Vīrieši | U16 |
Septiņcīņa telpās | Vīrieši | U18 |
Septiņcīņa telpās | Vīrieši | U20 |
Pieccīņa (Pieaugušie/U20) | Sievietes | Pieaugušie |
Pieccīņa | Sievietes | U18 |
Pieccīņa | Sievietes | U16 |
Pieccīņa | Sievietes | U14 |
Pieccīņa zēniem | Vīrieši | U14 |
60m/b (individuāli) | Vīrieši | Pieaugušie |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2022. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | Pieaugušie | 60m | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | Pieaugušie | Tāllēkšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | Pieaugušie | Lodes grūšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | Pieaugušie | Augstlēkšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U16 | 60m | 1.skrējiens |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U16 | 60m | 2.skrējiens |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U16 | Tāllēkšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U16 | Lodes grūšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U16 | Augstlēkšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U18 | 60m | 1.skrējiens |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U18 | 60m | 2.skrējiens |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U18 | Tāllēkšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U18 | Lodes grūšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U18 | Augstlēkšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U20 | 60m | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U20 | Tāllēkšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U20 | Lodes grūšana | |
28.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U20 | Augstlēkšana | |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | Pieaugušie | 60m barjerskrējiens | 1. skrējiens |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | Pieaugušie | 60m barjerskrējiens | 2. skrējiens |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | Pieaugušie | Augstlēkšana | |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | Pieaugušie | Lodes grūšana | |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | Pieaugušie | Tāllēkšana | |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | Pieaugušie | 800m | |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U18 | 60m barjerskrējiens | 1.skrējiens |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U18 | 60m barjerskrējiens | 2.skrējiens |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U18 | Augstlēkšana | |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U18 | Lodes grūšana | |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U18 | Tāllēkšana | |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U18 | 800m | 1.skrējiens |
28.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U18 | 800m | 2.skrējiens |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | Pieaugušie | 60m barjerskrējiens | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | Pieaugušie | Kārtslēkšana | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | Pieaugušie | 1000m | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U16 | 60m barjerskrējiens | 1.skrējiens |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U16 | 60m barjerskrējiens | 2.skrējiens |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U16 | Kārtslēkšana | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U16 | 1000m | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U18 | 60m barjerskrējiens | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U18 | 60m barjerskrējiens | 2.skrējiens |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U18 | Kārtslēkšana | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U18 | 1000m | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U20 | 60m barjerskrējiens | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U20 | Kārtslēkšana | |
29.01.2023. | Septiņcīņa telpās | vīrieši | U20 | 1000m | |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 1.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 2.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 3.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 4.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 5.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 60m barjerskrējiens | 6.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Augstlēkšana | 1.plūsma |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Augstlēkšana | 2.plūsma |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Lodes grūšana | 1.plūsma |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Lodes grūšana | 2.plūsma |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Tāllēkšana | 1.plūsma |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | Tāllēkšana | 2.plūsma |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 800m | 1.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 800m | 2.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 800m | 3.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 800m | 4.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 800m | 5.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U16 | 800m | 6.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | 1.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | 2.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 60m barjerskrējiens | 3.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Augstlēkšana | |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Lodes grūšana | |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U14 | Tāllēkšana | |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 800m | 1.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 800m | 2.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa | sievietes | U14 | 800m | 3.skrējiens |
29.01.2023. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | 60m barjerskrējiens | |
29.01.2023. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Tāllēkšana | |
29.01.2023. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Lodes grūšana | |
29.01.2023. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | Augstlēkšana | |
29.01.2023. | Pieccīņa zēniem | vīrieši | U14 | 1000m | |
29.01.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens |
Septiņcīņa telpās
(vīrieši, Pieaugušie)
Septiņcīņa telpās
(vīrieši, U16)
Septiņcīņa telpās
(vīrieši, U18)
Septiņcīņa telpās
(vīrieši, U20)
Pieccīņa (Pieaugušie/U20)
(sievietes, Pieaugušie)
Pieccīņa
(sievietes, U18)
Pieccīņa
(sievietes, U16)
Pieccīņa
(sievietes, U14)
Pieccīņa zēniem
(vīrieši, U14)
60m/b (individuāli)
(vīrieši, Pieaugušie)
XLSX