# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Sviatlana Parakhonka | 60m barjerskrējiens | 8.24 | 1107 |
2 | Vitali Parokhonka | 60m barjerskrējiens | 7.81 | 1101 |
3 | Sviatlana Parakhonka | 60m barjerskrējiens | 8.27 | 1100 |
4 | Vitali Parokhonka | 60m barjerskrējiens | 7.82 | 1098 |
5 | Gina Akpe - Moses | 60m | 7.37 | 1094 |
6 | Tatsiana Shabanava | 1000m | 2:42.88 | 1094 |
7 | Gina Akpe - Moses | 60m | 7.45 | 1068 |
8 | Karl Erik Nazarov | 60m barjerskrējiens | 7.93 | 1063 |
9 | Iļja Petrušenko | 400m | 47.88 | 1050 |
10 | Sindija Bukša | 60m | 7.51 | 1048 |
Sestdien,18.janvārī, Kuldīgas Vieglatlētikas manēžā bija pulcējušies 12 valstu 158 atlēti (97 vīrieši un 61 sieviete), lai jau desmito reizi sacenstos par…
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā 18. janvārī jau 10. reizi notiks “Kuldīgas Katrīnas kauss” sacensības. Kuldīgas Katrīnas kausus uzvarētajiem pasniegs šādās…
Sestdien, 18. janvārī, Kuldīgas manēžas durvis tiks atvērtas ikvienam vieglatlētikas cienītājam, lai klātienē vērotu tradicionālās sacensības "Kuldīgas Katrīnas…
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025