# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Margit Kalk | Tāllēkšana | 6.16 | 1033 |
2 | Liisa Maria Lusti | Tāllēkšana | 5.92 | 981 |
3 | Katre Sofia Palm | 100m barjeras | 14.49 | 957 |
4 | Liisa Maria Lusti | Augstlēkšana | 1.71 | 936 |
5 | Margit Kalk | 100m barjeras | 14.72 | 929 |
6 | Lāsma Zemīte | Augstlēkšana | 1.70 | 926 |
7 | Atėnė Šliževičiūtė | Augstlēkšana | 1.70 | 926 |
8 | Gerda Kerija Dreimane | Tāllēkšana | 5.65 | 923 |
9 | Māra Anna Zīverte | 200m | 25.20 | 923 |
10 | Hans-Christian Hausenberg | 100m | 10.88 | 922 |
Latvijai otrā vieta (88440 p.) aiz Igaunijas (97014 p.). Individuālas uzvaras junioriem Ralfam Ūdrim desmitcīņā – 6746 p. un Amandai Savickai septiņcīņā –…
Sestdien un svētdien Jēkabpils stadionā notiks Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās, kur pirmo reizi piedalīsies arī U16 grupas sportisti.
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025