# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Jānis Jansons | Tāllēkšana | 7.28 | 982 |
2 | Linda Puriņa | Augstlēkšana | 1.73 | 955 |
3 | Jānis Jansons | Augstlēkšana | 2.04 | 949 |
4 | Laura Tīna Graudiņa | Augstlēkšana | 1.72 | 945 |
5 | Jānis Jansons | 60m barjerskrējiens | 8.36 | 930 |
6 | Dace Dreimane | 60m barjerskrējiens | 9.11 | 922 |
7 | Ilona Kupčiuna | 60m barjerskrējiens | 9.13 | 918 |
8 | Kristiāna Zacmane | Augstlēkšana | 1.69 | 916 |
9 | Jānis Vaivods | Augstlēkšana | 1.98 | 897 |
10 | Ilona Kupčiuna | Augstlēkšana | 1.67 | 897 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026