# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Daiga Dābola | 5000m | 25:13.0 | 278 |
2 | Rolands Bartaševičs | 10000m | 42:46.0 | 178 |
3 | Santa Lorence | 5000m | 27:40.0 | 156 |
4 | Kārlis Kravis | 10000m | 44:56.0 | 108 |
5 | Salvis Brasavs | 10000m | 45:30.0 | 92 |
6 | Raisa Marčinkus | 5000m | 30:39.0 | 55 |
7 | Kristaps Saukums | 10000m | 49:04.0 | 22 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025