Alberta Kārļa Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā > 60m
- Sākums:
- 07.03.2026.
- Beigas:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
| Nr | Dalībnieks | Dzimums | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | SR | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Nora Sondore | Sieviete | 2011 | LAT | D. Olupa, A. Rudene | Dobeles SS | 8.30 | 8.30 |
| 228 | Katalina Allere | Sieviete | 2012 | LAT | L. Allere | Saldus NSS | 8.57 | 8.57 |
| 242 | Leonora Ostrovska | Sieviete | 2012 | LAT | L. Allere | Saldus NSS | 8.90 | 8.90 |
| 236 | Alise Jankus | Sieviete | 2012 | LAT | Saldus NSS | 9.09 | 9.09 | |
| 240 | Sendija Meļņikova | Sieviete | 2012 | LAT | L. Allere | Saldus NSS | 9.33 | 9.33 |
| 325 | Adrija Ramola | Sieviete | 2011 | LAT | R. Ziemelis | Ventspils nov. BJSS | 9.37 | 9.30 |
| 313 | Annija Kite | Sieviete | 2011 | LAT | R. Ziemelis | Ventspils nov. BJSS | 9.39 | 9.39 |
| 322 | Keita Kendija Prunte | Sieviete | 2011 | LAT | R. Ziemelis | Ventspils nov. BJSS | 9.24 | 9.24 |
| 229 | Heidija Andrušaite | Sieviete | 2012 | LAT | S. Birkenberga | Saldus NSS | 9.03 | 9.03 |
| 233 | Keisija Dinka | Sieviete | 2011 | LAT | S. Birkenberga | Saldus NSS | 9.21 | 9.21 |
| 387 | Madara Terentjeva | Sieviete | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādažu BJSS | 9.29 | 9.2 |
| 385 | Marta Lukstiņa | Sieviete | 2012 | LAT | L. Poļaka | Ādažu BJSS | 8.90 | 8.6 |
| 386 | Beāte Stepka | Sieviete | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādažu BJSS, LBJSA | 8.79 | 8.5 |
| 381 | Tija Broka | Sieviete | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādažu BJSS | 9.11 | 9.08 |
| 142 | Anete Gluškova | Sieviete | 2012 | LAT | A. Lancmane | Kuldīgas SS | 8.92 | 8.92 |
| 151 | Džeina Kuhare | Sieviete | 2011 | LAT | A. Lancmane | Kuldīgas SS | 9.06 | 9.26 |
| 145 | Eimija Gudēviča | Sieviete | 2011 | LAT | A. Lancmane | Kuldīgas SS | 9.15 | 9.15 |
| 383 | Paula Patrīcija Jaukule | Sieviete | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādažu BJSS | 10.35 | 10.35 |
| 349 | Gabriela Posuma | Sieviete | 2011 | LAT | A. Kronbergs | SS Spars | 8.81 | 8.81 |
| 373 | Viktorija Marta Sproģe | Sieviete | 2012 | LAT | A. Kronbergs | SS Spars | 8.82 | 8.82 |
| 320 | Paula Pavļuka | Sieviete | 2011 | LAT | K. Gulbis | Ventspils nov. BJSS | 9.98 | |
| 321 | Rozalija Pete | Sieviete | 2012 | LAT | K. Gulbis | Ventspils nov. BJSS | 9.51 | 9.51 |
| 93 | Elizabete Zonenberga | Sieviete | 2011 | LAT | M. Pūpola | Dienvidkurzemes SS | 8.15 | 8.39 |
| 337 | Poļina Amēļina | Sieviete | 2011 | LAT | A. Kronbergs | SS Spars | 8.39 | 8.39 |
| 350 | Poļina Rimicāne | Sieviete | 2011 | LAT | A. Kronbergs | SS Spars | 8.94 | 8.94 |
| 195 | Estere Jurkāne | Sieviete | 2012 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 9.75 | 9.75 |
| 210 | Luīza Keita Skābarniece | Sieviete | 2012 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 9.57 | 9.57 |
| 206 | Adriana Polovenko | Sieviete | 2012 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 9.34 | 9.34 |
| 196 | Poļina Korobova | Sieviete | 2012 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 9.43 | 9.43 |
| 185 | Māra Ciekurze | Sieviete | 2011 | LAT | D. Stumbre | Liepājas SSS | 8.51 | 8.51 |
| 188 | Laima Eversone | Sieviete | 2012 | LAT | D. Stumbre | Liepājas SSS | 9.06 | 9.07 |
| 197 | Luīze Koļesņikova | Sieviete | 2011 | LAT | D. Stumbre | Liepājas SSS | 8.60 | 8.64 |
| 198 | Adrija Kranciņa | Sieviete | 2011 | LAT | D. Stumbre | Liepājas SSS | 8.79 | 8.89 |
| 211 | Karmena Strjuka | Sieviete | 2011 | LAT | D. Stumbre | Liepājas SSS | 8.84 | 8.84 |
| 201 | Dita Lankupa | Sieviete | 2011 | LAT | D. Stumbre | Liepājas SSS | 8.70 | 8.79 |
| 288 | Evelīna Glāzniece | Sieviete | 2012 | LAT | I. Rubena | Tukuma SS, Tukuma VK | 9.34 | 9.34 |
| 20 | Rugilė Kaminskaitė | Sieviete | 2011 | LTU | ||||
| 23 | Juste Kniežaite | Sieviete | 2011 | LTU | ||||
| 66 | Vanesa Vainoraitė | Sieviete | 2011 | LTU | ||||
| 53 | Austeja Razgute | Sieviete | 2012 | LTU | ||||
| 118 | Annija Vēja | Sieviete | 2012 | LAT | E. Sevastjanovs | Dartija | 8.61 | 8.61 |
| 115 | Mišella Sladze | Sieviete | 2012 | LAT | E. Sevastjanovs | Dartija | 8.47 | 8.47 |
| 121 | Samanta Šulca | Sieviete | 2012 | LAT | E. Sevastjanovs | Dartija | 8.67 | 8.67 |
| 187 | Odrija Eihmane | Sieviete | 2012 | LAT | A. Zīverte | Liepājas SSS | 9.09 | 9.09 |
| 186 | Evelīna Cēbere | Sieviete | 2011 | LAT | A. Zīverte | Liepājas SSS | 8.34 | 8.46 |
| 182 | Milisa Babina | Sieviete | 2012 | LAT | A. Zīverte | Liepājas SSS | 9.36 | 9.36 |
| 193 | Karlīna Hūna | Sieviete | 2012 | LAT | A. Zīverte | Liepājas SSS | 9.01 | 9.01 |
| 217 | Karolīna Ķude | Sieviete | 2011 | LAT | A. Zīverte | Liepājas SSS | 8.64 | 8.64 |
| 203 | Ksenija Mišutkina | Sieviete | 2011 | LAT | A. Zīverte | Liepājas SSS | 8.58 | 8.58 |
| 120 | Laura Šuherte | Sieviete | 2011 | LAT | D. Vizule | Dartija | 8.77 | 8.77 |
| 110 | Tamara Movsesyan | Sieviete | 2011 | LAT | D. Vizule | Dartija | 9.44 | 9.44 |
| 112 | Keita Poļaka | Sieviete | 2012 | LAT | E. Sevastjanovs | Dartija | 8.41 | 8.41 |
| 376 | Gabriela Vekmane | Sieviete | 2012 | LAT | M. Lesiņa, A. Šulcs | SS Spars | 8.57 | 8.57 |
| 340 | Amēlija Golovko | Sieviete | 2012 | LAT | A. Šulcs | SS Spars | 10.28 | 10.28 |
| 344 | Līna Keiša | Sieviete | 2011 | LAT | A. Šulcs | SS Spars | 9.48 | 9.37 |
| 379 | Elīna Ābola | Sieviete | 2011 | LAT | A. Šulcs | SS Spars | 9.20 | 9.20 |
| 347 | Maija Mārtinsone | Sieviete | 2011 | LAT | A. Šulcs | SS Spars | 9.59 | 9.59 |
| 28 | Janne Marie Kõlli | Sieviete | 2012 | EST | 9.50 | 9.45 | ||
| 50 | Kaisa Paring | Sieviete | 2011 | EST | ||||
| 139 | Anna Ferstere | Sieviete | 2012 | LAT | A. Ansone, M. Vačiļa | Kuldīgas SS | 8.89 | 8.89 |
| 149 | Beāte Krūmiņa | Sieviete | 2012 | LAT | A. Ansone, M. Vačiļa | Kuldīgas SS | 8.55 | 8.55 |
| 152 | Karlīna Kurzemniece | Sieviete | 2012 | LAT | A. Ansone, M. Vačiļa | Kuldīgas SS | 9.36 | 9.36 |
| 156 | Keita Līdaka | Sieviete | 2012 | LAT | A. Ansone, M. Vačiļa | Kuldīgas SS | 9.13 | 9.13 |
| 255 | Elīza Bērziņa | Sieviete | 2012 | LAT | M. Vačiļa | Talsu NSS | 9.29 | 9.29 |
| 271 | Ksenija Kerija Līberga | Sieviete | 2012 | LAT | M. Vačiļa | Talsu NSS | 9.37 | 9.37 |
| 285 | Rūta Šķiliņa | Sieviete | 2012 | LAT | M. Vačiļa | Talsu NSS | 10.44 | 10.44 |
| 279 | Annija Ungure | Sieviete | 2012 | LAT | M. Vačiļa | Talsu NSS | 10.29 | 10.29 |
| 282 | Samanta Vēdzele | Sieviete | 2012 | LAT | M. Vačiļa | Talsu NSS | 9.49 | 9.54 |
| 280 | Beatrise Vlada | Sieviete | 2011 | LAT | M. Vačiļa | Talsu NSS | 8.66 | 9.07 |
| 274 | Līga Pociusa | Sieviete | 2011 | LAT | R. Štrobinders, M. Oskerko | Talsu NSS | 10.19 | 10.19 |
| 281 | Marta Vāne | Sieviete | 2011 | LAT | M. Oskerko | Talsu NSS | 9.62 | 10.36 |
| 14 | Ema Jankauskaite | Sieviete | 2011 | LTU | ||||
| 54 | Gabriele Razmaite | Sieviete | 2012 | LTU | ||||
| 159 | Enija Ose | Sieviete | 2011 | LAT | A. Ansone | Kuldīgas SS | 8.95 | 8.95 |
| 138 | Luīze Buka | Sieviete | 2011 | LAT | A. Ansone | Kuldīgas SS | 9.07 | 9.07 |
| 168 | Anna Rožkalna | Sieviete | 2012 | LAT | A. Ansone | Kuldīgas SS | 8.60 | 8.60 |
| 133 | Kintija Apine | Sieviete | 2012 | LAT | A. Ansone | Kuldīgas SS | 10.17 | |
| 127 | Aļona Mendes | Sieviete | 2012 | LAT | P. Titovs | Jūrmalas SS | 9.44 | |
| 253 | Sendija Basalajeva | Sieviete | 2011 | LAT | A. Raspopova | Talsu NSS | 8.75 | 8.75 |
| 254 | Keita Bernāne | Sieviete | 2011 | LAT | A. Raspopova | Talsu NSS | 8.37 | 9.05 |
| 284 | Loreta Zālīte | Sieviete | 2012 | LAT | A. Raspopova | Talsu NSS | 9.05 | 9.53 |
| 261 | Katrīna Erdmane | Sieviete | 2011 | LAT | A. Raspopova | Talsu NSS | 9.31 | 9.31 |
| 122 | Klinta Pormale | Sieviete | 2011 | LAT | S. Lorence | Jelgavas BJSS | 8.61 | 8.61 |
| 124 | Melānija Viļumsone | Sieviete | 2011 | LAT | S. Lorence | Jelgavas BJSS | 9.06 | 9.06 |
| 123 | Elīna Strupka | Sieviete | 2011 | LAT | S. Lorence | Jelgavas BJSS | 9.08 | 9.14 |
| 294 | Aiva Gunita Alenčika | Sieviete | 2012 | LAT | R. Melgailis | Vecumnieki | 9.88 | 9.88 |
| 296 | Džesika Kalniņa | Sieviete | 2012 | LAT | R. Melgailis | Vecumnieki | 9.63 | 9.63 |
| 107 | Anabella Luika | Sieviete | 2012 | LAT | D. Vizule | Dartija | 9.48 | 9.48 |
| 33 | Lisethe Leppoja | Sieviete | 2012 | EST |
- Sākums:
- 07.03.2026.
- Beigas:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
1. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
2. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
3. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
4. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
5. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
6. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
7. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
8. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
9. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
10. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
11. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
12. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
13. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
14. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
15. skrējiens
( 07.03.2026. )- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
(
07.03.2026.
)
- Sākums:
- 07.03.2026.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- U16
- Norises vieta:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā