LVS/ Sportland kauss 3.posms (U18, P) > 200m
- Sākums:
- 05.02.2022.
- Beigas:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
Nr | Dalībnieks | Dzimums | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | SR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649 | Linda Atvare | Sieviete | 2004 | LAT | A. Koziča | Ķekavas SS | 31.43 | |
651 | Emmija Ivule | Sieviete | 2003 | LAT | A. Koziča | Ķekavas SS, CUS CATANIA | 27.65 | |
603 | Angeļina Lahina | Sieviete | 2006 | LAT | M. Gerke, N. Afanasjeva | Valkas novada BJSS | 31.51 | 31.51 |
540 | Renāte Beļājeva | Sieviete | 2004 | LAT | A. Āboliņš | SK Ašais, Cēsu PSS | 27.30 | 27.18 |
385 | Evelīna Krakope | Sieviete | 2003 | LAT | V. Beļikovs | Balvu SS | 28.80 | |
447 | Pērle Austra Veide | Sieviete | 2005 | LAT | S. Krūma, E. Krūms | LBJSA, Valmieras SS | 27.50 | 27.50 |
522 | Gunta Vaičule | Sieviete | 1995 | LAT | E. Krūms | Rēzeknes BJSS, LBJSA | 23.98 | 23.68 |
362 | Justīne Paula Zīle | Sieviete | 2003 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija, LBJSA | 28.00 | 27.71 |
517 | Justīne Stašulāne | Sieviete | 2004 | LAT | V. Neištadte | Preiļu nov. BJSS | 35.48 | |
486 | Ērika Līna Rivseniece | Sieviete | 2003 | LAT | A. Krauklītis | Madonas BJSS | 28.3 | 28.27 |
488 | Samanta Ščucka | Sieviete | 2005 | LAT | A. Krauklīte | Madonas BJSS | 29.86 | 29.86 |
402 | Alina Vorobjova | Sieviete | 2003 | LAT | G. Kozireva | DSS | 29.39 | 29.39 |
146 | Marielle Kleemeier | Sieviete | 1996 | EST | 24.19 | 24.19 | ||
503 | Evelīna Tīna Lazdiņa | Sieviete | 2006 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 30.4 | |
502 | Kamila Aleksa Krustiņa | Sieviete | 2006 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 28.93 | 28.93 |
510 | Līva Vasioleka | Sieviete | 2005 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 27.34 | 27.34 |
509 | Amanda Umule | Sieviete | 2004 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 28.98 | 28.98 |
500 | Anna Dreismane | Sieviete | 2004 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 28.18 | 28.18 |
511 | Laura Zalāne | Sieviete | 2004 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 31.11 | 31.05 |
501 | Marta Gribuste | Sieviete | 2004 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 29.07 | 29.07 |
426 | Katrīna Ģeidāne | Sieviete | 2004 | LAT | A. Raubiškis | Jēkabpils SS | 29.21 | 29.21 |
549 | Sindija Bukša | Sieviete | 1997 | LAT | V. Lācis | SS Arkādija | 23.90 | |
453 | Amina Askarova | Sieviete | 2002 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS, Aversa | 27.44 | |
418 | Elīza Paveljeva | Sieviete | 2006 | LAT | A. Macuks | Jēkabpils SS | 29.43 | |
412 | Dace Bērziņa | Sieviete | 2004 | LAT | A. Macuks | Jēkabpils SS | 33.02 | 33.02 |
613 | Paula Lužinska | Sieviete | 2006 | LAT | A. Čākurs | Valmieras SS | 27.42 | 27.42 |
451 | Sindija Ertmane | Sieviete | 2002 | LAT | I. Puķīte | Lielvārdes SC | 28.06 | 27.58 |
435 | Katrīna Ļaksa | Sieviete | 2003 | LAT | I. Umbraško | Krāslavas SS | 30.51 | |
423 | Rēzija Vītola | Sieviete | 2006 | LAT | A. Noris | Jēkabpils SS | 27.89 | 27.89 |
424 | Rebeka Zekante | Sieviete | 2003 | LAT | A. Macuks | Jēkabpils SS | ||
529 | Zane Freimane | Sieviete | 2002 | LAT | A. Feteris | Salaspils SS | 28.60 | 28.60 |
551 | Sara Dilane | Sieviete | 2004 | LAT | A. Klapote | SS Arkādija | 29.24 | 29.24 |
565 | Alise Kuzmina | Sieviete | 2004 | LAT | L. Jēkabsone | SS Arkādija | 29.62 | 29.62 |
556 | Evelīna Gaile | Sieviete | 2006 | LAT | L. Jēkabsone | SS Arkādija | 31.01 | 31.01 |
476 | Gabriela Lūse | Sieviete | 2004 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 27.84 | 27.84 |
427 | Viviena Vita Volbeta | Sieviete | 2002 | LAT | V. Lācis | Jūrmalas SS, MSĢ | 27.26 | |
458 | Laura Osipenko | Sieviete | 2005 | LAT | D. Lāce | Liepājas SSS | 26.58 | 26.30 |
428 | Katrīna Špundzāne | Sieviete | 2003 | LAT | A. Muša | Jūrmalas SS | 31.47 | 31.47 |
559 | Ella Hermansone | Sieviete | 2005 | LAT | K. Siņicins | SS Arkādija | 33.11 | 33.11 |
598 | Nikola Ūdre | Sieviete | 2006 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 31.14 | 31.14 |
555 | Liene Egle | Sieviete | 2005 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 29.33 | 29.33 |
527 | Laura Sindija Bārena | Sieviete | 2004 | LAT | A. Feteris, G. Kļaviņš | Salaspils SS | 30.08 | 30.08 |
553 | Anna Luīze Dombrovska | Sieviete | 2006 | LAT | M. Lūse, D. Vinogradovs | SS Arkādija | 28.27 | 28.27 |
618 | Diāna Valdmane | Sieviete | 2004 | LAT | Valmieras SS | 31.12 | 31.12 | |
576 | Sanija Ozola | Sieviete | 2003 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 30.07 | 30.07 |
608 | Madara Bērziņa | Sieviete | 2005 | LAT | R. Ravinskis, M. Stalberga | Valmieras SS | 26.36 | |
622 | Džuljeta Jēkabsone | Sieviete | 2002 | LAT | R. Ravinskis | Valmieras VK, Valmieras SS | 31.30 | 31.30 |
615 | Kristija Karolīna Pole | Sieviete | 2005 | LAT | B. Kaufmane | Valmieras SS | 29.67 | 29.56 |
607 | Dita Apsīte | Sieviete | 2003 | LAT | B. Kaufmane | Valmieras SS | 27.58 | 27.58 |
512 | Evelīna Lismane | Sieviete | 2005 | LAT | A. Zeile | Olaines VK | 29.76 | 29.76 |
513 | Elīza Elizabete Skrindževska | Sieviete | 2004 | LAT | A. Zeile | Olaines VK | 31.09 | 31.09 |
358 | Kristin Saua | Sieviete | 1998 | EST | 24.83 | 24.47 | ||
4 | Akvilė Andriukaitytė | Sieviete | 2000 | LTU | 23.35 | |||
356 | Lukrecija Sabaitytė | Sieviete | 2002 | LTU | 24.78 | 24.78 | ||
169 | Grette-Ly Mäesalu | Sieviete | 2003 | EST | 25.18 | |||
145 | Ann Marii Kivikas | Sieviete | 2002 | EST | 24.92 | |||
360 | Anete Siman | Sieviete | 1999 | EST | 25.07 | |||
130 | Anete Kirke Kadarik | Sieviete | 2004 | EST | 26.20 | |||
543 | Nikole Baikova | Sieviete | 2005 | LAT | L. Olijara, L. Jēkabsone | SS Arkādija | 27.94 |
- Sākums:
- 05.02.2022.
- Beigas:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
(
05.02.2022.
)
- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
2. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
3. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
4. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
5. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
6. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
7. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
8. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
9. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
10. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
11. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
12. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
13. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
14. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
15. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
16. skrējiens
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Sākums:
- 05.02.2022.
- Beigas:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
"B" fināls
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
"A" fināls
( 05.02.2022. )- Sākums:
- 05.02.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā