| 
					116
			
			 | Maksims Semjonovs
		 | Vīrietis
	 | 2000
	 | LAT
	 | L. Nagle
	 | Jelgavas BJSS
	 | 
		 | 24.22
	
												 | 
	| 
					288
			
			 | Artjoms Kalnpurs
		 | Vīrietis
	 | 2003
	 | LAT
	 | A. Klapote
	 | SS Arkādija
	 | 24.80
		 | 24.80
	
												 | 
	| 
					85
			
			 | Vladimirs Zamjatins
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | S. Petrakovs
	 | Daugavpils NSS, VK Olimpija
	 | 
		 | 25.35
	
												 | 
	| 
					270
			
			 | Reinis Bārzdiņš
		 | Vīrietis
	 | 2002
	 | LAT
	 | R. Ābeltiņa
	 | SS Arkādija
	 | 
		 | 26.77
	
												 | 
	| 
					207
			
			 | Reinhards Voicišs
		 | Vīrietis
	 | 2000
	 | LAT
	 | Z. Kincis
	 | Ogres SC
	 | 
		 | 24.76
	
												 | 
	| 
					361
			
			 | Jurģis Kupčs
		 | Vīrietis
	 | 2000
	 | LAT
	 | J. Petrovičs
	 | SS Spars
	 | 
		 | 24.89
	
												 | 
	| 
					260
			
			 | Artūrs Šķesters
		 | Vīrietis
	 | 2002
	 | LAT
	 | G. Kosnareviča, A. Strenga
	 | Siguldas Sporta skola
	 | 
		 | 25.89
	
												 | 
	| 
					78
			
			 | Aleksandrs Visockis
		 | Vīrietis
	 | 1999
	 | LAT
	 | 
	 | DSS
	 | 
		 | 22.97
	
												 | 
	| 
					67
			
			 | Etjens Viktors Beļašovs
		 | Vīrietis
	 | 2003
	 | LAT
	 | 
	 | DSS
	 | 
		 | 24.96
	
												 | 
	| 
					73
			
			 | Jurijs Kravčonoks
		 | Vīrietis
	 | 1999
	 | LAT
	 | J. Markevičs
	 | DSS
	 | 
		 | 24.11
	
												 | 
	| 
					243
			
			 | Reinis Rozenbahs
		 | Vīrietis
	 | 2002
	 | LAT
	 | D. Mankusa
	 | Saldus NSS
	 | 25.78
		 | 25.78
	
												 | 
	| 
					329
			
			 | Rolands Jansons
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | G. Auziņš
	 | Tukuma SS
	 | 
		 | 25.95
	
												 | 
	| 
					89
			
			 | Krišs Pavlovs
		 | Vīrietis
	 | 2002
	 | LAT
	 | L. Janševska, S. Velberga
	 | Dobeles SS
	 | 
		 | 26.84
	
												 | 
	| 
					303
			
			 | Deniss Petrušins
		 | Vīrietis
	 | 1999
	 | LAT
	 | N. Milbrete
	 | SS Arkādija
	 | 
		 | 25.14
	
												 | 
	| 
					282
			
			 | Romāns Hairuļins
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | N. Milbrete
	 | SS Arkādija
	 | 26.33
		 | 26.33
	
												 | 
	| 
					265
			
			 | Dainis Aleidzāns
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | N. Milbrete
	 | SS Arkādija
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					150
			
			 | Gundars Daniels Kuncis
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | S. Krūma, E. Krūms
	 | LBJSA, SS Arkādija
	 | 
		 | 26.68
	
												 | 
	| 
					173
			
			 | Daniels Gailis
		 | Vīrietis
	 | 2003
	 | LAT
	 | A. Ķirsis
	 | Limbažu NSS
	 | 
		 | 25.60
	
												 | 
	| 
					179
			
			 | Raivis Sīlis
		 | Vīrietis
	 | 2000
	 | LAT
	 | A. Ķirsis
	 | Limbažu NSS
	 | 
		 | 23.96
	
												 | 
	| 
					323
			
			 | Valters Viļums
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | I. Zālīte
	 | SS Arkādija
	 | 25.28
		 | 25.28
	
												 | 
	| 
					314
			
			 | Svens Selevičs
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | I. Zālīte
	 | SS Arkādija
	 | 25.92
		 | 25.92
	
												 | 
	| 
					123
			
			 | Artūrs Kolkovskis
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | L. Nagle
	 | Jelgavas NSC
	 | 
		 | 25.60
	
												 | 
	| 
					122
			
			 | Kristers Čams
		 | Vīrietis
	 | 1999
	 | LAT
	 | L. Nagle
	 | Jelgavas NSC
	 | 
		 | 23.05
	
												 | 
	| 
					181
			
			 | Aleksis Belovs
		 | Vīrietis
	 | 2002
	 | LAT
	 | V. Grigorjevs, G. Bitītis
	 | Līvānu BJSS, MSĢ
	 | 
		 | 24.49
	
												 | 
	| 
					167
			
			 | Matīss Gržibovskis
		 | Vīrietis
	 | 2003
	 | LAT
	 | I. Puķīte, G. Bitītis
	 | Lielvārdes SC, MSĢ
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					120
			
			 | Juris Volkovs
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | L. Nagle
	 | Jelgavas BJSS
	 | 24.06
		 | 24.06
	
												 | 
	| 
					248
			
			 | Artūrs Virbickis
		 | Vīrietis
	 | 2000
	 | LAT
	 | M. Dambe
	 | Saldus NSS
	 | 
		 | 24.99
	
												 | 
	| 
					294
			
			 | Kārlis Liede
		 | Vīrietis
	 | 2002
	 | LAT
	 | G. Ļebedevs
	 | SS Arkādija
	 | 24.82
		 | 24.82
	
												 | 
	| 
					313
			
			 | Mikus Saldovers
		 | Vīrietis
	 | 1998
	 | LAT
	 | J. Iļjušina-Pavlova
	 | SS Arkādija
	 | 23.72
		 | 23.72
	
												 | 
	| 
					276
			
			 | Armands Buivids
		 | Vīrietis
	 | 1998
	 | LAT
	 | J. Iļjušina-Pavlova
	 | SS Arkādija
	 | 
		 | 24.45
	
												 | 
	| 
					178
			
			 | Valters Semjonovs
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | A. Ķirsis
	 | Limbažu NSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					142
			
			 | Raivis Porietis
		 | Vīrietis
	 | 1999
	 | LAT
	 | A. Muša
	 | Jūrmalas SS
	 | 23.69
		 | 23.69
	
												 | 
	| 
					24
			
			 | Aldis Graudiņš
		 | Vīrietis
	 | 1997
	 | LAT
	 | M. Lūse
	 | Auseklis
	 | 24.44
		 | 23.89
	
												 | 
	| 
					26
			
			 | Patriks Ivanovs
		 | Vīrietis
	 | 2003
	 | LAT
	 | M. Lūse
	 | Auseklis
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					31
			
			 | Roberts Krūmiņš
		 | Vīrietis
	 | 2003
	 | LAT
	 | M. Lūse
	 | Auseklis
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					236
			
			 | Rinalds Valts Zariņš
		 | Vīrietis
	 | 2000
	 | LAT
	 | A. Feteris, A. Trumpe
	 | Salaspils SS
	 | 25.16
		 | 25.16
	
												 | 
	| 
					99
			
			 | Ainārs Azarevičs
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | S. Petrakova
	 | Ilūkstes NSS, VK Olimpija
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					157
			
			 | Kārlis Kariņš
		 | Vīrietis
	 | 2000
	 | LAT
	 | V. Lācis
	 | Lāča SS
	 | 23.74
		 | 23.74
	
												 | 
	| 
					159
			
			 | Mikus Pētersons
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | V. Lācis
	 | Lāča SS, Kuldīgas SS
	 | 23.55
		 | 23.55
	
												 | 
	| 
					352
			
			 | Rihards Linde
		 | Vīrietis
	 | 1992
	 | LAT
	 | M. Ārente
	 | Valmieras VK
	 | 23.69
		 | 23.62
	
												 | 
	| 
					212
			
			 | Artis Rinčs
		 | Vīrietis
	 | 2002
	 | LAT
	 | V. Neištadte
	 | Preiļu nov. BJSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					18
			
			 | Roberts Tumeļkāns
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | M. Holsts
	 | Aizkraukles NSS
	 | 24.88
		 | 24.88
	
												 | 
	| 
					20
			
			 | Lauris Zaikevičs
		 | Vīrietis
	 | 2000
	 | LAT
	 | I. Vītola
	 | Aizkraukles NSS
	 | 25.05
		 | 25.05
	
												 | 
	| 
					63
			
			 | Mārtiņš Petrovs
		 | Vīrietis
	 | 2001
	 | LAT
	 | R. Parandjuks, M. Urtāns
	 | Cēsu PSS
	 | 26.00
		 | 26.00
	
												 | 
	| 
					95
			
			 | Gustavs Riekstiņš
		 | Vīrietis
	 | 2002
	 | LAT
	 | D. Vizule
	 | Dartija
	 | 25.76
		 | 25.76
	
												 | 
	| 
					133
			
			 | Ralfs Lipenīts
		 | Vīrietis
	 | 2002
	 | LAT
	 | A. Noris
	 | Jēkabpils SS
	 | 
		 | 24.66
	
												 | 
	| 
					349
			
			 | Mikus Dāvids Strazdiņš
		 | Vīrietis
	 | 1999
	 | LAT
	 | R. Ravinskis
	 | Valmieras SS
	 | 
		 | 25.13
	
										 |