| 10201 | Andris Rozenštoks | 1977 |  | 
						| 10202 | Jekabs Kleinbergs | 2013 |  | 
						| 10203 | Jevgenijs Kuranovs | 1992 |  | 
						| 10204 | Rūdolfs Grīnbergs | 1998 |  | 
						| 10205 | Raimonds Ozols | 1974 |  | 
						| 10206 | Edgars Melders | 1989 |  | 
						| 10207 | Andrejs Koļesins | 1975 |  | 
						| 10208 | Sergejs Ruvinskis | 1998 |  | 
						| 10209 | Artūrs Kasparsons | 1982 |  | 
						| 10210 | Andris Unbedahts | 1956 |  | 
						| 10211 | Andrejs Adamovics | 1980 |  | 
						| 10212 | ŅIKITA HANDRAMAJS | 2010 |  | 
						| 10213 | Jānis Keišs | 2013 | Balvu Sporta skola | 
						| 10214 | Esmeralda Janova | 2010 | Siguldas Sporta skola | 
						| 10215 | Dāvids Beinerts | 2010 | Siguldas Sporta skola | 
						| 10216 | Ignat Savelyev | 2010 | Siguldas Sporta skola | 
						| 10217 | Lara Bāliņa Eldesuki | 2013 | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | 
						| 10218 | Romija Samanta Šteine | 2011 | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | 
						| 10219 | Endijs Blūmentāls | 2012 | Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | 
						| 10220 | Henrijs Brauns | 2011 |  | 
						| 10221 | Artūrs Neipreiss | 1984 |  | 
						| 10222 | Hanna Ēltamma | 2011 | Limbažu novada Sporta skola | 
						| 10223 | Andželika Riņķe | 2012 | Limbažu novada Sporta skola | 
						| 10224 | Raitis Radziņš | 2011 | Aizkraukles novada Sporta skola | 
						| 10225 | Annija Tihonova | 2012 | Aizkraukles novada Sporta skola | 
						| 10226 | Viktorija Stubure | 2012 | Aizkraukles novada Sporta skola | 
						| 10227 | Nellija Zībārte | 2011 | Aizkraukles novada Sporta skola | 
						| 10228 | Alise Lāce | 2010 |  | 
						| 10229 | Artūrs Keišs | 2009 | Limbažu novada Sporta skola | 
						| 10230 | Ralfs Ābele | 2009 | Limbažu novada Sporta skola | 
						| 10231 | Vasilisa Sokolova | 2011 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10232 | Jekaterina Golubeva | 2011 | A.Domaņina sporta klubs
							,
														
								Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10233 | Jekaterina Kudrjavceva | 2012 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10234 | Liliana Vasiļjeva | 2012 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10235 | Zarina Stankeviča | 2011 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10236 | Mihails Skudrovs | 2011 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10237 | Tomas Banaškevičs | 2012 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10238 | Darja Radeviča | 2013 | A.Domaņina sporta klubs
							,
														
								Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10239 | Valērija Vaivodiša | 2013 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10240 | Megija Mikšto | 2013 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | 
						| 10241 | Rūta Bērziņa | 2013 | Siguldas Sporta skola | 
						| 10242 | Paula Lazdāne | 2013 | Siguldas Sporta skola | 
						| 10243 | Gustavs Janke | 2013 | Siguldas Sporta skola | 
						| 10244 | Sofija Beinerte | 2013 | Siguldas Sporta skola | 
						| 10245 | Kirils Ahrems | 1999 | Rīgas sporta skola Arkādija | 
						| 10246 | Raivis Žukovskis | 1980 |  | 
						| 10247 | Arnis Pēteris Rozentāls | 2001 |  | 
						| 10248 | Ernests Uldriķis | 2008 |  | 
						| 10249 | Ņikita Oboznijs | 1996 |  | 
						| 10250 | Ojārs Bicāns | 1985 |  | 
						| 10251 | Ričards Ļahs | 2011 |  | 
						| 10252 | Edgars Žukovskis | 1988 |  | 
						| 10253 | Ričards Daniļevičs | 2005 |  | 
						| 10254 | Valdemārs Timofejevs | 1966 |  | 
						| 10255 | Arnolds Nikolajevs | 2010 | Tukuma sporta skola | 
						| 10256 | Mariss Roops | 2012 |  | 
						| 10257 | Alberts Grote | 1988 |  | 
						| 10258 | Edvards Ļahs | 2011 |  | 
						| 10259 | Andris Ruzulis | 1988 |  | 
						| 10260 | Ivars Radovics | 1980 |  | 
						| 10261 | Artūrs Teiss | 2010 |  | 
						| 10262 | Ingus Dāboliņš | 1967 |  | 
						| 10263 | Ainārs Spriņģis | 1975 |  | 
						| 10264 | Olivers Kehris | 2008 |  | 
						| 10265 | Aleksandrs Jaunrodziņš | 2013 |  | 
						| 10266 | Vikors Poļakovs | 1992 |  | 
						| 10267 | Viktors Cirsis | 1969 | Daugavpils vieglatlētikas klubs | 
						| 10268 | Kārlis Knoks | 2010 |  | 
						| 10269 | Kārlis Sanss-Fernandess | 2013 |  | 
						| 10270 | Reinis Šadinovs | 1997 |  | 
						| 10271 | Arturs Zaķis | 1996 |  | 
						| 10272 | Patriks Uiska | 2011 |  | 
						| 10273 | Verners Spriņģis | 2010 |  | 
						| 10274 | Mārtiņš Riņķis | 1988 |  | 
						| 10275 | Henrijs Matvejs | 2010 | Rīgas sporta skola Arkādija | 
						| 10276 | Markuss Grohoļskis | 2012 |  | 
						| 10277 | Māris Ščerbickis | 1986 |  | 
						| 10278 | Olivers Žabars | 2013 |  | 
						| 10279 | Andris Palamarčuks | 1976 |  | 
						| 10280 | Dominiks Spriņģis | 2009 |  | 
						| 10281 | Mārtiņš Straume | 2013 | Carnikavas novada pašvaldība | 
						| 10282 | Vasilijs Strelkovs | 1979 |  | 
						| 10283 | Vladimirs Tiščenko | 1985 |  | 
						| 10284 | Uģis Matvejs | 1973 |  | 
						| 10285 | Tālis Paeglis | 1985 |  | 
						| 10286 | Aigars Gertners | 1962 |  | 
						| 10287 | Aleksejs Fomins | 1985 |  | 
						| 10288 | Mareks Šīrants | 1972 |  | 
						| 10289 | Boriss Nedzveckis | 1984 |  | 
						| 10290 | Ņikita Sorokins | 1995 |  | 
						| 10291 | Edgars Jermacāns | 1991 |  | 
						| 10292 | Pēteris Arājs | 2008 |  | 
						| 10293 | Ivars Jukāms | 1980 |  | 
						| 10294 | Aleksandrs Jermoļenko | 2013 |  | 
						| 10295 | Jānis Kļumels | 1983 |  | 
						| 10296 | Jānis Lapsa | 1979 |  | 
						| 10297 | Klāvs Kalašinskis | 2011 |  | 
						| 10298 | Dāvis Martins Lubejs | 2005 |  | 
						| 10299 | Ritvars Bērziņš | 1996 |  | 
						| 10300 | Pēteris Ozols | 1983 |  | 
						| 10301 | Edijs Tanons | 1984 |  | 
						| 10302 | Mārcis Jukšs | 2013 |  | 
						| 10303 | Jānis Šķēle | 2001 | Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola
							,
														
								Murjāņu sporta ģimnāzija | 
						| 10304 | Staņislavs Korsakovs | 2010 |  | 
						| 10305 | Georgijs Hačatrjans | 2009 |  | 
						| 10306 | Maksims Pladers | 2010 |  | 
						| 10307 | Edgars Gūtmanis | 1994 |  | 
						| 10308 | UĢIS VĀRSLAVĀNS | 1968 |  | 
						| 10309 | Aivars Zvirbulis | 1961 |  | 
						| 10310 | Dzintars Dīcis | 1984 |  | 
						| 10311 | Armands Kronlaks | 1967 |  | 
						| 10312 | Juris Evertovskis | 1988 |  | 
						| 10313 | Staņislavs Samohvalova | 1978 |  | 
						| 10314 | Rolands Pavārs | 1986 |  | 
						| 10315 | Raimonds Pagrods | 1972 |  | 
						| 10316 | AIVARS LUKOVSKIS | 1954 |  | 
						| 10317 | Eduards Milašs | 1948 |  | 
						| 10318 | Emīls Nikolajevs | 2007 |  | 
						| 10319 | Guntars Grišulis | 1985 |  | 
						| 10320 | Kaspars Ūdris | 1982 |  | 
						| 10321 | Raivo Butkevičs | 2010 |  | 
						| 10322 | Renārs Liepa | 2006 | Liepājas sporta spēļu skola | 
						| 10323 | Krišjānis Bušs | 1990 |  | 
						| 10324 | Sergejs Brusovs | 1989 |  | 
						| 10325 | Ralfs Brusovs | 2013 |  | 
						| 10326 | Andrejs Girjatovičs | 1984 |  | 
						| 10327 | Kaspars Francis | 1995 |  | 
						| 10328 | Mārtiņš Zaharevskis | 1987 |  | 
						| 10329 | Arsenijs Saļnikovs | 2011 |  | 
						| 10330 | Raimonds Priekulis | 2010 | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola | 
						| 10331 | Terēza Podjava | 2006 | Krāslavas novada sporta skola | 
						| 10332 | Igors Lukaševs | 2008 | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola | 
						| 10333 | Zlata Lazukova | 2009 | Ludzas novada Sporta skola | 
						| 10334 | Ilona Sevastyanova | 2010 | Ludzas novada Sporta skola | 
						| 10335 | Erika Veļičko | 2010 | Ludzas novada Sporta skola | 
						| 10336 | Viktorija Petrovska | 2008 | Alūksnes  Sporta skola | 
						| 10337 | Ņikita Navickis | 2009 | Rēzeknes novada sporta skola | 
						| 10338 | Zoja Zirnīte | 2010 | Ludzas novada Sporta skola | 
						| 10339 | Londona Buceniece | 2013 | Valmieras  Sporta skola | 
						| 10340 | Erlends Freibergs | 2008 | Kuldīgas novada sporta skola | 
						| 10341 | Atis Ērciņš | 2007 | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | 
						| 10342 | Deniss Kiričenko | 2007 | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | 
						| 10343 | Roberts Ofkants | 2006 |  | 
						| 10344 | Anna Miķelsone | 2007 | Kuldīgas novada sporta skola | 
						| 10345 | Līna Grasmane | 2007 | Jūrmalas sporta skola | 
						| 10346 | Kalvis Jakovels | 2009 | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | 
						| 10347 | Ance Līce | 2010 |  | 
						| 10348 | Katrīna Amanda Kozlovska | 2008 |  | 
						| 10349 | Lauma Gasone | 2011 |  | 
						| 10350 | Luīze Lote Viļumsone | 2012 | Limbažu novada Sporta skola | 
						| 10351 | Anete Nikolajeva | 2010 | Tukuma sporta skola | 
						| 10352 | KARĪNA AKOPOVA | 1984 |  | 
						| 10353 | Jūle Ansone | 2011 |  | 
						| 10354 | Madara Ščucka | 2013 |  | 
						| 10355 | Lūcija Ozola | 2012 | Cēsu Vieglatlētikas klubs
							,
														
								Cēsu pilsētas Sporta skola | 
						| 10356 | Liene Stabulniece | 1978 |  | 
						| 10357 | Anna Tauriņa | 2008 |  | 
						| 10358 | Olga Čerņavska | 1990 | Daugavpils rajona vieglatlētikas klubs "Olimpija" | 
						| 10359 | Svetlana Ščerbicka | 1985 |  | 
						| 10360 | Ingrīda Eglīte | 1971 |  | 
						| 10361 | Jana Maurīte | 2000 |  | 
						| 10362 | Elizabete Tanona | 2011 |  | 
						| 10363 | Alise Tanona | 1983 |  | 
						| 10364 | Liga Spurava | 1985 |  | 
						| 10365 | Alīna Spriņģe | 1986 |  | 
						| 10366 | Dace Ščucka | 1977 |  | 
						| 10367 | Viktorija Karpenko | 2001 |  | 
						| 10368 | Linda Pirkovska | 2001 |  | 
						| 10369 | Estere Smilteniece | 2006 |  | 
						| 10370 | Estere Zukmane | 2010 |  | 
						| 10371 | Inese Kalnmale | 1983 |  | 
						| 10372 | Māra Kazāka | 2008 |  | 
						| 10373 | Lote Rietuma | 2010 |  | 
						| 10374 | Valērija Karpova | 1984 |  | 
						| 10375 | Alise Benze | 2012 |  | 
						| 10376 | Violeta Garejeva | 1985 |  | 
						| 10377 | Baiba Ūdre | 1983 |  | 
						| 10378 | Līva Ščucka | 2007 |  | 
						| 10379 | Kate Spēlmane | 2011 |  | 
						| 10380 | Evita Paidere | 1978 |  | 
						| 10381 | Krista Brusova | 1990 |  | 
						| 10382 | Reičela Caune | 2013 |  | 
						| 10383 | Agnese Uiska | 1984 |  | 
						| 10384 | Aina Sivko | 1998 |  | 
						| 10385 | Kristine Sedmale | 1986 |  | 
						| 10386 | Katrīna Borina | 2012 |  | 
						| 10387 | Sofija Jukāme | 2012 |  | 
						| 10388 | Linda Kokareviča | 1982 |  | 
						| 10389 | Anete Pastare | 2011 |  | 
						| 10390 | Elīza Ūdre | 2007 |  | 
						| 10391 | Marta Bērziņa | 2010 | Rīgas sporta skola Arkādija | 
						| 10392 | Santa Ratniece | 1993 |  | 
						| 10393 | Patrīcija Vīksne | 2012 |  | 
						| 10394 | Inga Jukāme | 1981 |  | 
						| 10395 | Inga Vītola Skulte | 1978 | Rīgas sporta skola Arkādija | 
						| 10396 | Baiba Ponomarjova | 1984 |  | 
						| 10397 | Semija Āboltiņa | 2013 |  | 
						| 10398 | Ieva Kravale | 1979 |  | 
						| 10399 | Jolanta Bērziņa | 1969 |  | 
						| 10400 | Marta Sidorova | 1985 |  |